| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 2R | 未勝利 3歳 | ダ1700m | トーアエレクトロン (JPN) ジョーヌダンブル (JPN) / (アグネスデジタル (USA)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 11R | 阿蘇S 3歳上・オープン | ダ1700m | ケイアイパープル (JPN) 牡5 パイロ (USA) アルヴェナ (CAN) / (Seeking the Gold (USA)) | Won/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 8R | 1勝クラス 3歳上 | ダ1700m | メイショウヨシテル (JPN) 牡3 パイロ (USA) ホッコーユニバース (JPN) / (アグネスタキオン (JPN)) | Won/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 6R | 新馬 2歳 | 芝1400m | カルーナブルガリス (JPN) ディアザリアー (JPN) / (ワイルドラッシュ (USA)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 6R | 未勝利 3歳 | ダ1700m | メイショウキートス (JPN) 牝3 パイロ (USA) メイショウゴウヒメ (JPN) / (ジャングルポケット (JPN)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 6R | 未勝利 3歳 | ダ1700m | ウォーターボンボン (JPN) ウォータープリプリ (JPN) / (ハーツクライ (JPN)) | 3/13 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1800m | セバスチャン (JPN) セ3 パイロ (USA) パンドラズホープ (JPN) / (キングカメハメハ (JPN)) | 2/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1000m | キュートラン (JPN) ビーキュート (JPN) / (マヤノトップガン (JPN)) | 3/12 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 1R | 未勝利 2歳 | ダ1200m | ハピネスガッサン (JPN) 牝2 フリオーソ (JPN) カツナデシコ (JPN) / (カリズマティック (USA)) | 3/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 4R | 未勝利 3歳 | 芝1200m | ゼログラヴィティ (JPN) ヴァレッタ (GB) / (Cape Cross (IRE)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 11R | 新潟日報賞 3歳上・3勝クラス | 芝1400m | ムーンチャイム (JPN) チューブラーベルズ (USA) / (Kingmambo (USA)) | Won/18 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 10R | 高田城特別 3歳上・2勝クラス | ダ1200m | イバル (JPN) 牡4 パイロ (USA) アガサ (JPN) / (マンハッタンカフェ (JPN)) | 2/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 6R | 新馬 2歳 | ダ1800m | ラブパイロー (JPN) 牝2 パイロ (USA) グッドファッション (JPN) / (アドマイヤマックス (JPN)) | 3/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 5R | 新馬 2歳 | 芝1200m | コズミックフロスト (JPN) コズミックフレイム (GB) / (Doyen (IRE)) | 3/9 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 6R | 新馬 2歳 | 芝1600m | ボンクラージュ (JPN) レアファインド (JPN) / (ステイゴールド (JPN)) | Won/17 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 4R | 未勝利 3歳 | ダ1800m | メイショウピスカリ (JPN) フェアナタリー (JPN) / (ダンスインザダーク (JPN)) | 3/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 2R | 3歳 未勝利 | ダ1700m | タイセイフリート (JPN) ハナマル (JPN) / (アフリート (CAN)) | 3/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 1R | 未勝利 2歳 | 芝1600m | プラウドオブユー (JPN) ラヴィングプライド (USA) / (Quiet American (USA)) | 2/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 1R | 未勝利 2歳 | ダ1000m | ヒルノショパン (JPN) ヒルノマテーラ (JPN) / マンハッタンカフェ (JPN) | Won/9 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 9R | 麒麟山特別 3歳上・2勝クラス | ダ1800m | メイショウハクサン (JPN) 牡4 モンテロッソ (GB) メイショウゴウヒメ (JPN) / (ジャングルポケット (JPN)) | 3/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 9R | 八甲田山特別 3歳上・1勝クラス | 芝2600m | アルバーシャ (JPN) ポップアイコン (JPN) / (ダイワメジャー (JPN)) | Won/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 11R | アイビスサマーダッシュ 3歳上・オープン・G3 | 芝1000m・直線 | バカラクイーン (JPN) ファンアンドゲイムス (IRE) / (Rahy (USA)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 10R | 立松岬特別 3歳上・2勝クラス | 芝1200m | ノクターンノーツ (JPN) サマーソワレ (USA) / (War Front (USA)) | Won/13 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 4R | 未勝利 3歳 | 芝2000m | レイトンヒル (IRE) Dream of The Hill (IRE) / (Tiger Hill (IRE)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1000m | トミケンカラバティ (JPN) ペイドリン (USA) / (Pulpit (USA)) | Won/12 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 6R | 新馬 2歳 | ダ1150m | ハピネスガッサン (JPN) 牝2 フリオーソ (JPN) カツナデシコ (JPN) / (カリズマティック (USA)) | 3/13 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 4R | 未勝利 3歳 | ダ1700m | インテンスフレイム (JPN) 牡3 パイロ (USA) ティップトップ (JPN) / (Dubawi (IRE)) | Won/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 1R | 未勝利 2歳 | 芝1200m | パスポートチェック (JPN) ボーダレス (JPN) / (アドマイヤムーン (JPN)) | 2/12 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 11R | ジュライS 3歳上・オープン (L) | ダ1700m | メイショウハリオ (JPN) 牡4 パイロ (USA) メイショウオウヒ (JPN) / (マンハッタンカフェ (JPN)) | 2/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 11R | ジュライS 3歳上・オープン (L) | ダ1700m | ケンシンコウ (JPN) 牡4 パイロ (USA) マトゥリアルカ (JPN) / (クリプティックラスカル (USA)) | Won/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 11R | 函館2歳S 2歳・オープン・G3 | 芝1200m | グランデ (JPN) ムーンダスト (JPN) / (デュランダル (JPN)) | 3/11 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 9R | 雲仙特別 3歳上・2勝クラス | 芝1200m | ダノンシティ (JPN) シティトゥシティ (USA) / (City Zip (USA)) | Won/17 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 8R | 1勝クラス 3歳上 | 芝1200m | ファイアダンサー (JPN) 牝3 パイロ (USA) エンジェヌー (JPN) / (コマンズ (AUS)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 7R | 未勝利 3歳 | ダ1700m | ゼンダンリュウ (JPN) マリブビーチ (JPN) / (マンハッタンカフェ (JPN)) | 3/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 7R | 未勝利 3歳 | ダ1700m | トーテムポール (IRE) 牡3 Iffraaj (GB) Ancient Art (GB) / (Monsun (GER)) | 2/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 6R | 新馬 2歳 | 芝1200m | イールテソーロ (JPN) ワイルドソース (GB) / (Exceed And Excel (AUS)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 6R | 新馬 2歳 | 芝1200m | キルステン (JPN) クリスタ (JPN) / (シンボリクリスエス (USA)) | 2/11 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 5R | 新馬 2歳 | ダ1000m | ブランクペイジ (JPN) ニューチャプターⅡ (USA) / (A.P. Indy (USA)) | 2/5 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1700m | セバスチャン (JPN) セ3 パイロ (USA) パンドラズホープ (JPN) / (キングカメハメハ (JPN)) | 3/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 12R | 函館道新スポーツ杯 3歳上・2勝クラス | 芝1200m | ノクターンノーツ (JPN) サマーソワレ (USA) / (War Front (USA)) | 2/13 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 10R | 天の川S 3勝クラス・3歳上 | ダ1700m | ファイアランス (JPN) 牡4 パイロ (USA) ギフトオブソング (USA) / (Unbridled's Song (USA)) | 3/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 10R | 津軽海峡特別 3歳上・2勝クラス | ダ1700m | レッドエランドール (JPN) リュポメルー (IRE) / (Dubawi (IRE)) | 2/9 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 6R | 新馬 2歳 | 芝1200m | パウダリースノー (JPN) スキースクール (JPN) / (パイロ (USA)) | 3/8 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1700m | メイショウピスカリ (JPN) フェアナタリー (JPN) / (ダンスインザダーク (JPN)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 2R | 未勝利 3歳 | ダ1700m | アラゴナイト (JPN) 牝3 モンテロッソ (GB) ドレスアップ (JPN) / (スウェプトオーヴァーボード (USA)) | Won/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 1R | 未勝利 2歳 | ダ1000m | ミュージアムピース (JPN) コウギョウマシェリ (JPN) / (アサクサデンエン (GB)) | 3/12 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 1R | 未勝利 2歳 | ダ1000m | ヒルノショパン (JPN) ヒルノマテーラ (JPN) / (マンハッタンカフェ (JPN)) | 2/12 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 12R | 1勝クラス 3歳上 | ダ1000m | アメリカンベイビー (JPN) ナイルクイーン (USA) / (Pioneerof the Nile (USA)) | 3/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 6R | 新馬 2歳 | 芝1200m | ロージーグロウ (JPN) アリュージョン (JPN) / (アドマイヤムーン (JPN)) | 3/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 5R | 新馬 2歳 | 芝1800m | プラウドオブユー (JPN) ラヴィングプライド (USA) / (Quiet American (USA)) | 3/12 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 12R | 1勝クラス 3歳上 | 芝1200m | テンシノエア (JPN) エアルーブル (USA) / (Fusaichi Pegasus (USA)) | 3/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 10R | 戸畑特別 3歳上・2勝クラス | 芝1200m | プリモダルク (USA) Wilshewed (USA) / (Carson City (USA)) | Won/11 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 8R | 1勝クラス 3歳上 | ダ1000m | マリノエンブレム (JPN) 牝3 パイロ (USA) マジッククレスト (JPN) / (ウォーエンブレム (USA)) | Won/12 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 5R | 新馬 2歳 | 芝1200m | セキテイホノオー (JPN) ウエスタンユーノー (JPN) / (アドマイヤコジーン (JPN)) 
 | 2/13 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 5R | 新馬 2歳 | 芝1200m | パスポートチェック (JPN) ボーダレス (JPN) / (アドマイヤムーン (JPN)) | 2/10 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 4R | 未勝利 3歳 | ダ1000m | メイショウマグワシ (JPN) フミノシンデレラ (JPN) / (サンダーガルチ (USA)) | 2/12 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 11R | ウッドバイン競馬場賞パラダイスS 3歳上・オープン (L) | 芝1400m | ホープルサイン (JPN) 牡5 モンテロッソ (GB) ステラーホープ (JPN) / (グラスワンダー (USA)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 8R | 1勝クラス 3歳上 | ダ1700m | ペイシャクェーサー (JPN) 牝3 フリオーソ (JPN) スズカクエーサー (JPN) / (ジャングルポケット (JPN)) | Won/13 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 6R | 新馬 2歳 | ダ1400m | コンバスチョン (JPN) スモーダリング (JPN) / (パイロ (USA)) | Won/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1R | 未勝利 3歳 | ダ1400m | インテンスフレイム (JPN) 牡3 パイロ (USA) ティップトップ (JPN) / (Dubawi (IRE)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 1R | 未勝利 3歳 | 芝1200m | ストーンフェンス (GB) Ishitaki (ARG) / (Interprete (ARG)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 11R | 天保山S 3歳上・オープン | ダ1400m | サヴィ (JPN) ヴィヴァヴォーチェ (JPN) / (アルカセット (USA)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 7R | 1勝クラス 3歳上 | ダ1200m | ヴァガボンド (JPN) カプリースレディ (JPN) / (ジャングルポケット (JPN)) | Won/10 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1300m | トミケンカラバティ (JPN) ペイドリン (USA) / (Pulpit (USA)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1700m | ウォーターボンボン (JPN) ウォータープリプリ (JPN) / (ハーツクライ (JPN)) | 2/10 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 11R | しらかばS 3歳上・3勝クラス | 芝1200m | シャンデリアムーン (JPN) ケイアイカミーリア (JPN) / (タイキシャトル (USA)) | Won/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 6R | 未勝利 3歳 | ダ1700m | ウォーターボンボン (JPN) ウォータープリプリ (JPN) / (ハーツクライ (JPN)) | 2/11 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1000m | マリノエンブレム (JPN) 牝3 パイロ (USA) マジッククレスト (JPN) / (ウォーエンブレム (USA)) | Won/11 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 2R | 未勝利 3歳 | ダ1700m | クリスタルスワン (JPN) 牝3 パイロ (USA) マルヨシロワイン (JPN) / (アジュディケーティング (USA)) | 3/12 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 12R | 1勝クラス 3歳上 | 芝1400m | コスモノート (JPN) コスモポリタン (GB) / (Cadeaux Genereux (GB)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 9R | 皆生特別 3歳上・2勝クラス | 芝1600m | ワールドバローズ (JPN) ポーシア (JPN) / (ディープインパクト (JPN)) | 2/7 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 5R | 新馬 2歳 | ダ1200m | メズメライザー (JPN) チャーム (JPN) / (パイロ (USA)) 
 | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 4R | 未勝利 3歳 | ダ1600m | トーテムポール (IRE) 牡3 Iffraaj (GB) Ancient Art (GB) / (Monsun (GER)) | 2/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1800m | テーオールノワール (JPN) セ3 パイロ (USA) オーシャンフリート (JPN) / (アフリート (CAN)) | 3/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 未勝利 2歳 | 芝1400m | ジェイケイボス (JPN) アルトゥーナ (JPN) / (ハーツクライ (JPN)) | 3/9 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 10R | 十勝岳特別 3歳上・1勝クラス | 芝1800m | ロックオンエイム (JPN) ゴールドヴァレー (JPN) / (ブライアンズタイム (USA)) | 3/13 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 8R | 1勝クラス 3歳上 | ダ1700m | ペイシャクェーサー (JPN) 牝3 フリオーソ (JPN) スズカクェーサー (JPN) / (ジャングルポケット (JPN)) | 2/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 7R | 1勝クラス 3歳上 | ダ2100m | ニシノソワレ (JPN) ニシノメルモ (JPN) / (スペシャルウィーク (JPN)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 2R | 未勝利 3歳 | ダ1400m | トミケンカラバティ (JPN) ペイドリン (USA) / (Pulpit (USA)) 
 | 3/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 7R | 1勝クラス 3歳上 | ダ1600m | アリエノール (JPN) ランドオーバーシー (USA) / (Bellamy Road (USA)) | Won/12 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 4R | 未勝利 3歳 | 芝2000m | シゲルシャイン (JPN) サウスキャロライナ (JPN) / (ステイゴールド (JPN)) | 2/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1600m | ロクネンニクミ (JPN) 牡3 フリオーソ (JPN) アガペー (JPN) / (シンボリクリスエス (USA)) 
 | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 2R | 未勝利 3歳 
 | ダ1200m | インテンスフレイム (JPN) 牡3 パイロ (USA) ティップトップ (JPN) / (Dubawi (IRE)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 12R | 小金井特別 3歳上・2勝クラス | ダ1600m | メイショウマサヒメ (JPN) 牝4 パイロ (USA) ヴィトンクイーン (JPN) / (ダンスインザダーク (JPN)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 6R | 未勝利 3歳 
 | 芝1600m | サマートゥリスト (IRE) 牝3 Dubawi (IRE) Midsummer Fair (JPN) / (Tanino Gimlet (JPN)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 5R | 新馬 2歳 | 芝1400m | ブレスレスリー (JPN) ハッシュ (JPN) / (コマンズ (AUS)) | Won/13 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 7R | 1勝クラス 3歳上 | ダ1800m | バイオレットジンク (JPN) 牝3 パイロ (USA) ソロデビュー (JPN) / (シンボリクリスエス (USA)) | 3/12 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1400m | キュートラン (JPN) ビーキュート (JPN) / (マヤノトップガン (JPN)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 9R | 薫風S 4歳上・3勝クラス | ダ1600m | ファイアランス (JPN) 牡4 パイロ (USA) ギフトオブソング (JPN) / (Unbridled's Song (USA)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 9R | 薫風S 4歳上・3勝クラス | ダ1600m | メイショウハリオ (JPN) 牡4 パイロ (USA) メイショウオウヒ (JPN) / (マンハッタンカフェ (JPN)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 5R | 1勝クラス 3歳 | ダ1600m | ジョディーズマロン (JPN) ジョディーズロマン (JPN) / (サムライハート (JPN)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 1R | 未勝利 3歳 | ダ1800m | メイショウピスカリ (JPN) フェアナタリー (JPN) / (ダンスインザダーク (JPN)) | 3/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 8R | 1勝クラス 4歳上 | ダ1600m | タシロ (JPN) 牡4 パイロ (USA) パドブレ (JPN) / (ホワイトマズル (GB)) | 2/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 5R | 未勝利 3歳 | 芝2000m | シゲルシャイン (JPN) サウスキャロライナ (JPN) / (ステイゴールド (JPN)) | 2/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 12R | 2勝クラス 4歳上 | ダ1800m | フレイムウィングス (JPN) 牡4 パイロ (JPN) レッドフェザー (JPN) / (ディープスカイ (JPN)) | 3/12 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 10R | 二王子特別 4歳上・1勝クラス | 芝1600m | ロッソモラーレ (JPN) 牡4 モンテロッソ (GB) リシャールサーバー (JPN) / (フサイチリシャール (JPN)) | 2/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 8R | 2勝クラス 4歳上 | ダ2100m | サンビュート (JPN) セ4 パイロ (USA) チャームエンジェル (USA) / (Theatrical (USA)) | Won/11 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 8R | 1勝クラス 4歳上 | 芝1200m | ノクターンノーツ (JPN) サマーソワレ (USA) / (War Front (USA)) | Won/13 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 7R | 1勝クラス 4歳上 | ダ1900m | メイショウハクサン (JPN) 牡4 モンテロッソ (GB) メイショウゴウヒメ (JPN) / (ジャングルポケット (JPN)) | Won/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 3R | 未勝利 3歳 | 芝1400m | コスモノート (JPN) コスモポリタン (GB) / (Cadeaux Genereux (GB)) | Won/18 |