| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 9R | 薫風ステークス 4歳上・3勝クラス | ダ1600m | クリーンスレイト (JPN) ニューチャプター2 (USA) / (A.P. Indy (USA)) | 3/13 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 5R | 未勝利 3歳 | ダ1200m | カルド (JPN) グラントリノ (JPN) / (グランデラ (IRE)) | 3/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 4R | 未勝利 3歳 | 芝1600m | バーストオブカラー (IRE) La Tulipe (FR) / (Authorized (IRE)) | 3/18 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 2R | 未勝利 3歳 | ダ1800m | モズブーナー (USA) Endless Chatter (USA) / (First Samurai (USA)) 
 | 3/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 1R | 未勝利 3歳 | ダ1400m | セイバートゥース (JPN) スプリングタイム (JPN) / (ストリートセンス (USA)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 未勝利 3歳 | ダ1600m | クリスタルウエイ (JPN) ヒメスズラン (JPN) / (ゴールドアリュール (JPN)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 12R | 4歳上 2勝クラス | ダ1600m | ヴィクトリオーソ (JPN) 牡5 フリオーソ (JPN) ヴィクトワール (JPN) / (アドマイヤベガ (JPN)) | 3/11 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 12R | 4歳上 2勝クラス | ダ1600m | ジョディーズマロン (JPN) ジョディーズロマン (JPN) / (サムライハート (JPN)) | Won/11 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 11R | 葵ステークス 3歳・オープン・G3 | 芝1200m | ブレスレスリー (JPN) ハッシュ (JPN) / (コマンズ (AUS)) | 3/17 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 9R | 富嶽賞 4歳上・2勝クラス | ダ1400m | ラインオブフェイト (JPN) ハンドオブフェイト (IRE) / (Jade Robbery (USA)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 7R | 未勝利 3歳 | 芝1600m | エクセトラ (GB) Middle Club (GB) / (Fantastic Light (USA)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 6R | 未勝利 3歳 | ダ1800m | バイタルエリア (JPN) 牡3 フリオーソ (JPN) バイタルクィーン (JPN) / (プリサイスエンド (USA)) | 2/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 4R | 未勝利 3歳 | ダ1300m | ペイシャブライティ (JPN) ブライティアピア (JPN) / (キングヘイロー (JPN)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 4R | 未勝利 3歳 | ダ1300m | フエキ (JPN) スパークルレディー (JPN) / (フォーティーナイナー (USA)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1200m | クランシリーニー (JPN) ビクトリーチャンス (JPN) / (ステイゴールド (JPN)) | Won/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 11R | 大垣ステークス 4歳上・3勝クラス | ダ1400m | スカーレットスカイ (JPN) レッドフェザー (JPN) / (ディープスカイ (JPN)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 11R | 大垣ステークス 4歳上・3勝クラス | ダ1400m | イバル (JPN) 牡5 パイロ (USA) アガサ (JPN) / (マンハッタンカフェ (JPN)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 8R | 是政特別 4歳上・2勝クラス | ダ2100m | メイショウヨシテル (JPN) 牡4 パイロ (USA) ホッコーユニバース (JPN) / (アグネスタキオン (JPN)) | 3/13 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 7R | 1勝クラス 4歳上 | ダ1800m | インテンスフレイム (JPN) 牡4 パイロ (USA) ティップトップ (JPN) / (Dubawi (IRE)) | 3/8 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 3R | 未勝利 3歳 | 芝1400m | レイヴンズコー (IRE) Caterwaul (USA) / (Street Cry (IRE)) | Won/18 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 未勝利 3歳 | ダ1400m | サイキョウノオンナ (JPN) ウェアレイ (JPN) / (アドマイヤオーラ (JPN)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 未勝利 3歳 | ダ1400m | ファームラヴ (JPN) 牝3 パイロ (USA) タフラヴ (JPN) / (ハードスパン (USA)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 12R | 1勝クラス 4歳上 | ダ1800m | セザンテイオー (JPN) 牡4 フリオーソ (JPN) ディアテイスティー (JPN) / (ジャングルポケット (JPN)) | 3/13 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 11R | 平安ステークス 4歳上・オープン・G3 | ダ1900m | メイショウハリオ (JPN) 牡5 パイロ (USA) メイショウオウヒ(JPN) / (マンハッタンカフェ (JPN)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 11R | 平安ステークス 4歳上・オープン・G3 | ダ1900m | ケイアイパープル (JPN) 牡6 パイロ (USA) アルヴェナ (CAN) / (Seeking the Gold (USA)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 9R | 早苗賞 3歳・1勝クラス | 芝1800m | ルミネイト (JPN) サンデーミューズ (JPN) / (アルカセット (USA)) | Won/10 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 7R | 1勝クラス 4歳上 | 芝1400m | コスモノート (JPN) コスモポリタン (GB) / (Cadeaux Genereux (GB)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 12R | BSイレヴン賞 4歳上・3勝クラス | ダ1400m | ファイアランス (JPN) 牡4 パイロ (USA) ギフトオブソング (USA) / (Unbridled's Song (USA)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 5R | 未勝利 障害4歳上 | 障害2890m | ダイメイコスモス (JPN) 牡6 パイロ (USA) ダイメイザバリヤル (JPN) / (ダンスインザダーク (JPN)) | 3/10 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 4R | 未勝利 3歳 | 芝1400m | コズミックフロスト (JPN) コズミックフレイム (IRE) / (Doyen (GB)) | Won/18 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 2R | 未勝利 2歳 | ダ1600m | ブレットフライ (JPN) 牡3 フリオーソ (JPN) タイキラナキラ (JPN) / (フジキセキ (JPN)) | 3/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 12R | 2勝クラス 4歳上 | ダ1600m | ヴィクトリオーソ (JPN) 牡5 フリオーソ (JPN) ヴィクトワール (JPN) / (アドマイヤベガ (JPN)) | 2/13 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 8R | 1勝クラス 4歳上 | ダ1800m | タガノチュール (JPN) アレキバ (JPN) / (スペシャルウィーク (JPN)) | Won/12 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1300m | ペイシャブライティ (JPN) ブライティアピア (JPN) / (キングヘイロー (JPN)) | 2/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 1R | 未勝利 3歳 | ダ1200m | クランシリーニー (JPN) ビクトリーチャンス (JPN) / (ステイゴールド (JPN)) | 3/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 12R | 立川特別 4歳上・2勝クラス | ダ1600m | クリーンスレイト (JPN) ニューチャプター2 (USA) / (A.P. Indy (USA)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 10R | 橘ステークス 3歳・オープン・リステッド | 芝1400m | ジャスパークローネ (USA) Fancy Kitten (USA) / (Kitten's Joy (USA)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 10R | 駿風S 4歳上・3勝クラス | 芝1000m | トキメキ (JPN) リーベストラウム (JPN) / (ゼンノエルシド (IRE)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 2R | 未勝利 3歳 | ダ1600m | フォーワンセルフ (JPN) 牡3 パイロ (USA) フォーミー (JPN) / (アドマイヤマックス (JPN)) | Won/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 2R | 未勝利 3歳 | 芝1200m | ホワイトレッグス (JPN) ミストラスト (USA) / (Nashwan (USA)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 未勝利 3歳 | ダ1400m | ルチア (JPN) エレーデ (JPN) / (ディープインパクト (JPN)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 9R | わらび賞 3歳・1勝クラス | ダ1800m | メイショウユズルハ (JPN) メイショウコブシ (JPN) / (スペシャルウィーク (JPN)) | Won/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 8R | 1勝クラス 4歳上 | ダ1600m | タシロ (JPN) 牡5 パイロ (USA) パドブレ (JPN) / (ホワイトマズル (GB)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 7R | 1勝クラス 4歳上 | ダ1800m | キトゥンズマーチ (JPN) マイディアソング (JPN) / (ディープインパクト (JPN)) | 3/8 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 12R | 2勝クラス 4歳上 | ダ1300m | ソラン (JPN) フローラルジュノー (JPN) / タイキシャトル (USA) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 1R | 未勝利 3歳 | ダ1150m | オーブラック (JPN) オルフィーク (JPN) / (ヴァーミリアン (JPN)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 1R | 未勝利 3歳 | ダ1150m | カルド (JPN) グラントリノ (JPN) / (グランデラ (IRE)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 7R | 1勝クラス 4歳上 | ダ1200m | ルシャリーブル (JPN) マリカ (JPN) / (サウスヴィグラス (USA)) | 3/11 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 6R | 未勝利 3歳 | ダ1150m | カルーナブルガリス (JPN) ディアザリアー (JPN) / (ワイルドラッシュ (USA)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1300m | ヒメカミノイタダキ (JPN) ファミリズム (JPN) / (ダンスインザダーク (JPN)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 7R | 1勝クラス 4歳上 | ダ1800m | インテンスフレイム (JPN) 牡4 パイロ (USA) ティップトップ (JPN) / (Dubawi (IRE)) | 2/11 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 5R | 未勝利 3歳 | 芝1200m | ホワイトレッグス (JPN) ミストラスト (USA) / (Nashwan (USA)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 5R | 未勝利 3歳 | 芝1200m | セキテイホノオー (JPN) ウエスタンユーノー (JPN) / (アドマイヤコジーン (JPN)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 3R | 未勝利 3歳 | 芝1400m | ヴァイオレットベガ (JPN) ニッセイグリーン (JPN) / (シンボリクリスエス (USA)) | 3/18 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 2R | 未勝利 3歳 | ダ1400m | クランシリーニー (JPN) ビクトリーチャンス (JPN) / (ステイゴールド (JPN)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 未勝利 3歳 | ダ1400m | ルチア (JPN) エレーデ (JPN) / (ディープインパクト (JPN)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 12R | 2勝クラス 4歳上 | ダ1800m | メイショウヨシテル (JPN) 牡4 パイロ (USA) ホッコーユニバース (JPN) / (アグネスタキオン (JPN)) | 3/10 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 11R | オアシスS (L) 4歳上・オープン | ダ1600m | ブランクチェック (JPN) 牝4 パイロ (USA) チャリティークエスト (USA) / (Coronado's Quest (USA)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 10R | 尾瀬特別 4歳上・2勝クラス | ダ1700m | ペイシャクェーサー (JPN) 牝4 フリオーソ (JPN) スズカクエーサー (JPN) / (ジャングルポケット (JPN)) | Won/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 6R | 1勝クラス 3歳 | ダ1800m | メイショウユズルハ (JPN) メイショウコブシ (JPN) / (スペシャルウィーク (JPN)) | 3/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1200m | グランデ (JPN) ムーンダスト (JPN) / (デュランダル (JPN)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 1R | 未勝利 3歳 | ダ1150m | ペイシャブライティ (JPN) ブライティアピア (JPN) / (キングヘイロー (JPN)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 12R | 1勝クラス 4歳上 | 芝1200m | ネオレインボウ (JPN) ブルーレインボウ (JPN) / (マルゼンスキー (JPN)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 8R | 袖ケ浦特別 4歳上・2勝クラス | 芝1200m | マウンテンムスメ (JPN) ヤマガール (JPN) / (ストーミングホーム (GB)) | Won/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 8R | 1勝クラス 4歳上 | ダ1200m | タガノネクステージ (JPN) タガノディーバ (JPN) / (フジキセキ (JPN)) | Won/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 4R | 未勝利 障害4歳上 | 障害2750m | ダイメイコスモス (JPN) 牡6 パイロ (USA) ダイメイザバリヤル (JPN) / (ダンスインザダーク (JPN)) | 3/10 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 2R | 未勝利 3歳 | ダ1400m | セイクリッド (JPN) ケンアマツカゼ (JPN) / (マーベラスサンデー (JPN)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 1R | 未勝利 3歳 | ダ1800m | ファイアリースカイ (JPN) 牝3 パイロ (USA) エアショウ (JPN) / (ディープスカイ (JPN)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 6R | 1勝クラス 3歳 | 芝1200m | ブレスレスリー (JPN) ハッシュ (JPN) / (コマンズ (AUS)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 6R | 1勝クラス 3歳 | ダ1200m | クロジシジョー (JPN) 牡3 フリオーソ (JPN) サイレンスラヴ (JPN) / (スペシャルウィーク (JPN)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 4R | 未勝利 3歳 | ダ1800m | フォーワンセルフ (JPN) 牡3 パイロ (USA) フォーミー (JPN) / (アドマイヤマックス (JPN)) | 2/13 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1150m | カルド (JPN) グラントリノ (JPN) / (グランデラ (IRE)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 2R | 未勝利 3歳 | ダ1800m | パフオブウインド (JPN) ウイニングティアラ (JPN) / (マーベラスサンデー (JPN)) | 2/13 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 2R | 未勝利 3歳 | ダ1800m | リングストゥワイス (JPN) ベルリンガー (JPN) / (マンハッタンカフェ (JPN)) | Won/13 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 2R | 未勝利 3歳 | 芝1200m | メロンチャン (JPN) レモンチャン (JPN) / (デュランダル (JPN)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 11R | 春雷S (L) 4歳上・オープン 
 | 芝1200m | シャンデリアムーン (JPN) ケイアイカミーリア (JPN) / (タイキシャトル (USA)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 3R | 未勝利 3歳 | 芝1600m | コズミックフロスト (JPN) コズミックフレイム (IRE) / (Doyen (GB)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 12R | 2勝クラス 4歳上 | ダ1200m | アッティーヴォ (JPN) 牡8 フリオーソ (JPN) シックスポケット (JPN) / (Charismatic (USA)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 10R | 船橋S 4歳上・3勝クラス 
 | 芝1200m | トキメキ (JPN) リーベストラウム (JPN) / (ゼンノエルシド (IRE)) | 2/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 7R | 1勝クラス 4歳上 | ダ1800m | インテンスフレイム (JPN) 牡4 パイロ (USA) ティップトップ (JPN) / (Dubawi (IRE)) | 2/10 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 6R | 未勝利 3歳 | ダ1200m | ヒメカミノイタダキ (JPN) ファミリズム (JPN) / (ダンスインザダーク (JPN)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 6R | 1勝クラス 3歳 | 芝1200m | トリップトゥムーン (JPN) レディパッション (JPN) / (ネオユニヴァース (JPN)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 2R | 未勝利 3歳 | ダ1200m | グランデ (JPN) ムーンダスト (JPN) / (デュランダル (JPN)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1R | 未勝利 3歳 | ダ1800m | クレスコジョケツ (JPN) スラリーアイス (JPN) / (オレハマッテルゼ (JPN)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 10R | 心斎橋ステークス 4歳上・3勝クラス | 芝1400m | ルチェカリーナ (JPN) アンリミテッドピサ (JPN) / (シンボリクリスエス (USA)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 12R | 2勝クラス 4歳上 | ダ1800m | メイショウヨシテル (JPN) 牡4 パイロ (USA) ホッコーユニバース (JPN) / (アグネスタキオン (JPN)) | 2/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 11R | ダービー卿チャレンジトロフィー 4歳上・オープン・G3 | 芝1600m | ダーリントンホール (GB) Miss Kenton (IRE) / (Pivotal (GB)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 2R | 未勝利 3歳 | ダ1800m | ファイアリースカイ (JPN) 牝3 パイロ (USA) エアショウ (JPN) / (ディープスカイ (JPN)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 12R | 2勝クラス 4歳上 | 芝1200m | マウンテンムスメ (JPN) ヤマガール (JPN) / (ストーミングホーム (GB)) | 3/13 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 11R | マーチS 4歳上・オープン・G3 | ダ1800m | ケンシンコウ (JPN) 牡5 パイロ (USA) マトゥリアルカ (JPN) / (クリプティックラスカル (USA)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 11R | マーチS 4歳上・オープン・G3 | ダ1800m | メイショウハリオ (JPN) 牡5 パイロ (USA) メイショウオウヒ(JPN) / (マンハッタンカフェ (JPN)) 
 | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 9R | ミモザ賞 3歳・1勝クラス | 芝2000m | ラブパイロー (JPN) 牝3 パイロ (USA) グッドファッション (JPN) / (アドマイヤマックス (JPN)) | Won/8 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 7R | 1勝クラス 4歳上 | ダ1200m | トミケンカラバティ (JPN) ペイドリン (USA) / (Pulpit (USA)) | Won/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 7R | 1勝クラス 3歳 | ダ1200m | クロジシジョー (JPN) 牡3 フリオーソ (JPN) サイレンスラヴ (JPN) / (スペシャルウィーク (JPN)) | 2/11 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 5R | 未勝利 3歳 | ダ1400m | セイクリッド (JPN) ケンアマツカゼ (JPN) / (マーベラスサンデー (JPN)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1800m | パフオブウインド (JPN) ウイニングティアラ (JPN) / (マーベラスサンデー (JPN)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1R | 未勝利 3歳 | ダ1800m | クレスコジョケツ (JPN) スラリーアイス (JPN) / (オレハマッテルゼ (JPN)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 12R | 1勝クラス 4歳上 | ダ1200m | ルシャリーブル (JPN) マリカ (JPN) / (サウスヴィグラス (USA)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 11R | 名鉄杯 4歳・オープン | ダ1400m | ロンドンテソーロ (IRE) Allegrezza (GB) / (Sir Percy (GB)) | 3/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 10R | 伏龍S 3歳・オープン | ダ1800m | デリカダ (JPN) 牝3 パイロ (USA) ブロンクスシルバー (JPN) / (クロフネ (USA)) | Won/8 |