| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 10R | 晩春S 4歳上・3勝クラス | 芝1400m | ビリーバー (JPN) 牝5 モンテロッソ (GB) デイドリーマー (JPN) / (ネオユニヴァース (JPN)) | 3/11 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 8R | 1勝クラス 4歳上 | ダ1400m | キタノユウキ (JPN) 牡5 ハードスパン (USA) ウイングオブピース (USA) / (Fusaichi Pegasus (USA)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 8R | 1勝クラス 4歳上 | 芝1200m | ブラッディムーン (JPN) イリデ (USA) / (Indian Charlie (USA)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 6R | 1勝クラス 3歳上 | ダ1600m | ケンシンコウ (JPN) 牡3 パイロ (USA) マトゥリアルカ (JPN) / (クリプティックラスカル (USA)) | Won/13 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 4R | 未勝利 障害4歳上 | 障害2770m | コウユーホクト (JPN) 牡5 モンテロッソ (GB) コウユーキズナ (JPN) / (ティンバーカントリー (USA)) | 2/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1300m | ペリトモレノ (JPN) 牝3 パイロ (USA) パリサンジェルマン (JPN) / (フレンチデピュティ (USA)) | Won/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 9R | 1勝クラス 4歳上 | ダ1700m | エヴァキュアン (USA) Ever So (USA) / (Medaglia d'Oro (USA)) | 3/11 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 12R | 2勝クラス 4歳上 | ダ1800m | ケイアイパープル (JPN) 牡4 パイロ (USA) アルヴェナ (CAN) (Seeking the Gold (USA)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 12R | 喜多方特別 4歳上・1勝クラス | 芝1200m | バカラクイーン (JPN) ファンアンドゲイムス (IRE) / (Rahy (USA)) | 2/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 8R | 2勝クラス 4歳上 | ダ1200m | ノンライセンス (JPN) 牝4 パイロ (USA) サマーリガード (JPN) / アドマイヤマックス (JPN) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 2R | 未勝利 3歳 | ダ1800m | シャープレシオ (JPN) 牡3 モンテロッソ (GB) エアジュプロンサ (JPN) / (ハーツクライ (JPN)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 未勝利 3歳 | ダ1400m | レッドエランドール (JPN) リュボメルー (IRE) / (Dubawi (IRE)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 9R | 秩父特別 4歳上・2勝クラス | 芝1600m | バールドバイ (JPN) 牡5 Dubawi (IRE) ポップアイコン (JPN) / (ダイワメジャー (JPN)) | Won/10 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 6R | 1勝クラス 3歳 | ダ1800m | ワイドレッジャドロ (JPN) 牡3 モンテロッソ (GB) メイプルロード (JPN) / (ジェニュイン (JPN)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 4R | 未勝利 障害4歳上 | 障害2770m | ケイアイネイビー (JPN) ケイアイアテナ (USA) / (Afleet Alex (USA)) | 2/12 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 2R | 未勝利 3歳 | ダ1800m | クラウンデザイアー (JPN) 牡3 モンテロッソ (GB) マジッククレスト (JPN) / (ウォーエンブレム (USA)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 未勝利 3歳 | ダ1400m | チャームインレース (JPN) 牝3 パイロ (USA) エイブルインレース (JPN) / (フジキセキ (JPN)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 11R | 彦根S 4歳上・3勝クラス | 芝1400m | ラセット (JPN) 牡5 モンテロッソ (GB) ナンヨーサフラウア (JPN) / (アグネスタキオン (JPN)) | Won/18 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 10R | 府中特別 4歳上・2勝クラス | 芝1400m | ハトホル (JPN) 牝5 モンテロッソ (GB) フローズンムーン (JPN) / (アドマイヤムーン (JPN)) | 2/17 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 8R | 1勝クラス 4歳上 | ダ1600m | エグジットラック (JPN) 牡6 パイロ (USA) トレノローザ (JPN) / (アフリート (CAN)) | 3/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 1R | 未勝利 3歳 | ダ1150m | サンスポット (JPN) アモーレペガサス (JPN) / (メジロライアン (JPN)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 12R | 2勝クラス 4歳上 | ダ1200m | アッティーヴォ (JPN) 牡6 フリオーソ (JPN) シックスポケット (JPN) / (Charismatic (USA)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 12R | 奥の細道 4歳上・2勝クラス | 芝2600m | ミルトプレスト (JPN) シアトルブリッジ (JPN) / (スキャン (USA)) | 3/12 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1700m | シャンポールロッソ (JPN) 牝3 モンテロッソ (GB) シャンポールフィズ (JPN) / (キングカメハメハ (JPN)) | Won/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 1R | 未勝利 3歳 | ダ1150m | サンスポット (JPN) アモーレペガサス (JPN) / (メジロライアン (JPN)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 5R | 未勝利 3歳 | 芝1600m | トキメキ (JPN) リーベストラウム (JPN) / (ゼンノエルシド (IRE)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1800m | サンビュート (JPN) セ3 パイロ (USA) チャームエンジェル (USA) / (Theatrical (USA)) | Won/12 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1200m | ジャスパーエース (USA) I'm Not Afraid (USA) / (Maria's Mon (USA)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1700m | メイショウハリオ (JPN) 牡3 パイロ (USA) メイショウオウヒ (JPN) / (マンハッタンカフェ (JPN)) | Won/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 12R | 利根川特別 4歳上・2勝クラス | ダ1800m | バスカヴィル (USA) Divalarious (USA) / (Distorted Humor (USA)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 2R | 未勝利 3歳 | ダ1200m | ラファエル (JPN) ラファダリ (JPN) / (Singspiel (IRE)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 9R | 印西特別 4歳上・2勝クラス | ダ2400m | ネオブレイブ (JPN) 牡4 フリオーソ (JPN) スズノメガミ (USA) / (Wild Rush (USA)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 7R | 1勝クラス 4歳上 | ダ1200m | マリノエクスプレス (JPN) 牝5 フリオーソ (JPN) ナナリー (JPN) / (Doyen (IRE)) | Won/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1800m | シャープレシオ (JPN) 牡3 モンテロッソ (GB) エアジュプロンサ (JPN) / (ハーツクライ (JPN)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 12R | 鳴門S 4歳上・3勝クラス | ダ1400m | フィールドセンス (JPN) クロスザレイチェル (JPN) / (スペシャルウィーク (JPN)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 2R | 未勝利 3歳 | ダ1400m | レッドエランドール (JPN) リュボメルー (IRE) / (Dubawi (IRE)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 10R | 浅草特別 4歳上・2勝クラス | 芝1600m | バールドバイ (JPN) 牡5 Dubawi (IRE) ポップアイコン (JPN) / (ダイワメジャー (JPN)) | 2/12 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 8R | 2勝クラス 4歳上 | ダ1400m | ハッピーゴラッキー (JPN) 牝4 パイロ (USA) フェリシタス (GB) / (King's Best (USA)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 5R | 1勝クラス 3歳 | ダ1400m | タガノハイライト (JPN) 牝3 パイロ (USA) タガノイノセンス (JPN) / (マンハッタンカフェ (JPN)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 1R | 未勝利 3歳 | ダ1200m | ロードオブイサチル (JPN) 牝3 モンテロッソ (GB) メイケイペガムーン (JPN) / (アドマイヤムーン (JPN)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 10R | 船橋S 4歳上・3勝クラス | 芝1200m | ビリーバー (JPN) 牝5 モンテロッソ (GB) デイドリーマー (JPN) / (ネオユニヴァース (JPN)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1800m | サンビュート (JPN) セ3 パイロ (USA) チャームエンジェル (USA) / (Theatrical (USA)) | 2/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 5R | 1勝クラス 4歳上 | ダ1200m | クリノクノイチ (JPN) 牝5 フリオーソ (JPN) キシュウウインド (JPN) / (フォーティナイナー (USA)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 5R | 未勝利 3歳 | ダ1400m | タガノウィリアム (JPN) 牡3 パイロ (USA) タガノジョイナー (JPN) / (キングカメハメハ (JPN)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 7R | 1勝クラス 4歳上 | ダ1400m | キタノユウキ (JPN) 牡5 ハードスパン (USA) ウイングオブピース (USA) / (Fusaichi Pegasus (USA)) | 2/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 6R | 1勝クラス 3歳 | ダ1800m | ミステリオーソ (JPN) 牡3 パイロ (USA) ミステリアスオーラ (JPN) / (シンボリクリスエス (USA)) | Won/13 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 6R | 未勝利 3歳 | ダ1900m | ジチュダケテソーロ (JPN) 牡3 モンテロッソ (GB) ハピネスフォーユー (USA) / (A.P.Indy (USA)) | 2/13 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 5R | オープン 障害4歳上 | 障害3330m | ノワールギャルソン (JPN) レッドアゲート (JPN) / (マンハッタンカフェ (JPN)) | Won/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 4R | 未勝利 障害4歳上 | 障害3000m | コウユーホクト (JPN) 牡5 モンテロッソ (GB) コウユーキズナ (JPN) / (ティンバーカントリー (USA)) | 3/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 4R | 未勝利 障害4歳上 | 障害3000m | マーニ (JPN) ナイアード (JPN) / (ワイルドラッシュ (USA)) | 2/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1200m | コルニリア (JPN) 牡3 モンテロッソ (GB) ミナレット (JPN) / (スズカマンボ (JPN)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 11R | 名鉄杯 4歳上・オープン | ダ1400m | サヴィ (JPN) ヴィヴァヴォーチェ (JPN) / (アルカセット (USA)) | 3/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 10R | なにわS 4歳上・3勝クラス | ダ1200m | ロンドンテソーロ (IRE) Allegrezza (GB) / (Sir Percy (GB)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 12R | 1勝クラス 4歳上 | ダ1400m | プレイヤーズハイ (JPN) 牡4 フリオーソ (JPN) ポレモス (JPN) / (アグネスタキオン (JPN)) | Won/11 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 7R | 1勝クラス 3歳 | ダ1400m | メイショウマサヒメ (JPN) 牝3 パイロ (USA) ヴィトンクイーン (JPN) / (ダンスインザダーク (JPN)) | 2/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1800m | トゥルブレンシア (JPN) 牡3 フリオーソ (JPN) エルシェロアスール (JPN) / (アドマイヤジャパン (JPN)) | Won/13 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 9R | 市原特別 4歳上・2勝クラス | ダ1800m | バスカヴィル (USA) Divalarious (USA) / (Distorted Humor (USA)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 4R | 1勝クラス 3歳 | ダ1800m | ファイアランス (JPN) 牡3 パイロ (USA) ギフトオブソング (USA) / (Unbridled's Song (USA)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 12R | 1勝クラス 4歳上 | ダ1200m | ショウブ (JPN) メイマドンナ (JPN) / (シンボリクリスエス (USA)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 8R | ペガサスジャンプS 障害4歳上・オープン | 障害3350m | ルペールノエル (JPN) 牡10 アドマイヤムーン (JPN) サンタママ (USA) / (Lear Fan (USA)) | 3/12 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 2R | 未勝利 3歳 | ダ1800m | レラシオン (JPN) 牡3 モンテロッソ (GB) ステラマリーン (JPN) / (アドマイヤジャパン (JPN)) | 3/12 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1R | 未勝利 3歳 | ダ1400m | タガノハイライト (JPN) 牝3 パイロ (USA) タガノイノセンス (JPN) / (マンハッタンカフェ (JPN)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 4R | 未勝利 3歳 | 芝1600m | マーヴェラスジーン(JPN) パールオブアフリカ (IRE) / (Jeremy (USA)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 2R | 未勝利 3歳 | ダ1200m | ソラン (JPN) フローラルジュノー (JPN) / (タイキシャトル (USA)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 12R | 2勝クラス 4歳上 | ダ1200m | アッティーヴォ (JPN) 牡6 フリオーソ (JPN) シックスポケット (JPN) / (Charismatic (USA)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 10R | 東風S 4歳上・オープン | 芝1600m | ストーミーシー (JPN) リーベストラウム (JPN) / (ゼンノエルシド (IRE)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 12R | 瀬戸特別 4歳上・2勝クラス | ダ1800m | ゴールデンライオン (JPN) 牡4 パイロ (USA) アドマイヤジュエル (JPN) / (アドマイヤベガ (JPN)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1R | 未勝利 3歳 | ダ1200m | ゴーゴーレイワ (JPN) 牝3 パイロ (USA) フォーティエース (JPN) / (フォーティナイナー (USA)) | 2/11 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 11R | 中山牝馬S 4歳上・オープン・G3 | 芝1800m | リュヌルージュ (JPN) 牝5 モンテロッソ (GB) ムーンハウリング (JPN) / (メジロマックイーン (JPN)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 7R | 1勝クラス 4歳上 | ダ1400m | ステラストラータ (USA) Lady of Akita (USA) / (Fantastic Light (USA)) | Won/11 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1200m | ロードオブイサチル (JPN) 牝3 モンテロッソ (GB) メイケイペガムーン (JPN) / (アドマイヤムーン (JPN)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 1R | 未勝利 3歳 | ダ1200m | シャリーアルマリカ (JPN) シーヴ (USA) / (Mineshaft (USA)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 9R | アクアマリンS 4歳上・3勝クラス | 芝1200m | シャンデリアムーン (JPN) ケイアイカミーリア (JPN) / (タイキシャトル (USA)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 7R | 1勝クラス 4歳上 | ダ1400m | プレイヤーズハイ (JPN) 牡4 フリオーソ (JPN) ポレモス (JPN) / (アグネスタキオン (JPN)) | 3/12 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1800m | ジチュダケテソーロ (JPN) 牡3 モンテロッソ (GB) ハピネスフォーユー (USA) / (A.P.Indy (USA)) | 3/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 1R | 未勝利 3歳 | ダ1800m | セイユメアカリ (JPN) 牡3 フリオーソ (JPN) ヒカルユメアカリ (JPN) / (シンボリクリスエス (USA)) | Won/11 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 6R | 1勝クラス 3歳 | ダ1800m | フレイムウィングス (JPN) 牡3 パイロ (USA) レッドフェザー (JPN) / (ディープスカイ (JPN)) | 2/8 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 12R | 2勝クラス 4歳上 | ダ1400m | アスクハードスパン (JPN) 牡5 ハードスパン (USA) イルバチオ (JPN) / (ロイヤルアカデミー2 (USA)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 8R | 1勝クラス 4歳上 | ダ1400m | キタノユウキ (JPN) 牡5 ハードスパン (USA) ウイングオブピース (USA)/ (Fusaichi Pegasus (USA)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 11R | オーシャンS 4歳上・オープンG3 | 芝1200m | タワーオブロンドン (JPN) スノーパイン (GB) / (Dalahkani (IRE)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 12R | 2勝クラス 4歳上 | ダ1200m | アッティーヴォ (JPN) 牡6 フリオーソ (JPN) シックスポケット (JPN) / (Charismatic (USA)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 11R | 豊明S 4歳上・3勝クラス | 芝1200m | ビリーバー (JPN) 牝5 モンテロッソ (GB) デイドリーマー (JPN) / (ネオユニヴァース (JPN)) | 3/18 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 6R | 1勝クラス 4歳上 | ダ1800m | アイキャンテーラー (JPN) 牡4 フリオーソ (JPN) オータムブリーズ (JPN) / (ティンバーカントリー (USA)) | Won/10 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 4R | 未勝利 障害4歳上 | 障害3000m | コウユーホクト (JPN) 牡5 モンテロッソ (GB) コウユーキズナ (JPN) / (ティンバーカントリー (USA)) | 2/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1200m | プリモダルク (USA) Wishewed (USA) / (Carson City (USA)) | Won/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 11R | 中京スポニチ賞 4歳上・2勝クラス | 芝2000m | トミケンボハテル (JPN) ヴァルネリーナ (IRE) / (Caerleon (USA)) | 3/12 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 10R | マーガレットS 3歳・オープン | 芝1200m | エレナアヴァンティ (JPN) ドリームカムカム (JPN) / (メジロライアン (JPN)) | Won/11 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1800m | ディーエスプルーフ (JPN) 牡3 モンテロッソ (GB) ハヤブサエミネンス (USA) / (Medaglia d'Oro (USA)) | Won/13 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1800m | トゥルブレンシア (JPN) 牡3 フリオーソ (JPN) エルシェロアスール (JPN) / (アドマイヤジャパン (JPN)) | 2/10 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 1R | 未勝利 3歳 | ダ1400m | ピンポンダッシュ (JPN) 牝3 パイロ (USA) ハッピーヴァリュー (JPN) / (ゼンノロブロイ (JPN)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 12R | 皿倉山特別 4歳上・2勝クラス | 芝2600m | ヒラボクメルロー (JPN) 牝4 モンテロッソ (GB) ヒラボクキャロル (JPN) / ダンスインザダーク (JPN) 
 
 | 2/12 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 6R | 1勝クラス 4歳上 | 芝1200m | バカラクイーン (JPN) ファンアンドゲイムス (IRE) / (Rahy (USA)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 8R | 2勝クラス 4歳上 | 芝2000m | コーカス (JPN) トークショウ (GB) / (Diktat (GB)) | 3/10 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 4R | 未勝利 3歳 | 芝2000m | サマーエモーション (GB) 牝3 Dubawi (IRE) Midsummer Fair (JPN) / (Tanino Gimlet (JPN)) | 3/12 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1勝クラス 4歳上 | ダ1600m | パイロテクニクス (JPN) セ4 パイロ (USA) ショウナンハトバ (JPN) / (フジキセキ (JPN)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 2R | 未勝利 3歳 | ダ2100m | リュードマン (JPN) 牡3 フリオーソ (JPN) オープンシャッセ (JPN) / (ダンスインザダーク (JPN)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 2R | 未勝利 3歳 | ダ1200m | ゴーゴーレイワ (JPN) 牝3 パイロ (USA) フォーティエース (JPN) / (フォーティナイナー (USA)) | 3/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 12R | 2勝クラス 4歳上 | 芝1400m | ソーラーフレア (JPN) コズミックフレイム (GB) / (Doyen (IRE)) | Won/13 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 11R | 帆柱山特別 4歳上・2勝クラス | 芝1200m | コンパウンダー (JPN) アポセカリー (GB) / (Manduro (GER)) | Won/17 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 9R | 2勝クラス 4歳上 | ダ1600m | アフターバーナー (JPN) セ6 パイロ (USA) ファダラン (USA) / (Cherokee Run (USA)) | Won/16 |