| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 11R | 中京記念 3歳上・オープン・G3 | 芝1600m | メイケイダイハード (JPN) 牡5 ハードスパン (USA) メイケイソフィア (JPN) / (キングカメハメハ (JPN)) | Won/18 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 12R | 1勝クラス 3歳上 | ダ1700m | ファイアランス (JPN) 牡3 パイロ (USA) ギフトオブソング (USA) / (Unbridled's Song (USA)) | Won/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 11R | 福島テレビオープン 3歳上・オープン | 芝1200m | プリディカメント (JPN) 牝5 ハードスパン (USA) ジェネラスオプション (GB) / (Cadeaux Genereux (GB)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 10R | 横手特別 3歳上・2勝クラス | ダ1700m | ロンゴノット (JPN) 牡3 パイロ (USA) ブリクセン (USA) / (Gone West (USA)) | 2/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 10R | オークランドレーシングクラブ 3歳上・3勝クラス 
 | 芝1400m | ムーンチャイム (JPN) チューブラーベルズ (USA) / (Kingmambo (USA)) | 2/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 1R | 未勝利 2歳 | 芝1200m | ストーンフェンス (GB) Ishitaki (ARG) / (Interprete (ARG)) | 3/9 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 7R | 未勝利 3歳 | ダ1800m | レッドエランドール (JPN) リュポメルー (IRE) / (Dubawi (IRE)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 2R | 未勝利 3歳 | ダ1700m | ピュアファンタジー (JPN) カーディアンゴット (JPN) / (アスワン (JPN)) | 2/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 2R | 未勝利 3歳 | ダ1000m | ゴーゴーレイワ (JPN) 牝3 パイロ (USA) フォーティエース (JPN) / (フォーティナイナー (USA)) | Won/12 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 12R | 1勝クラス 3歳上 | ダ1150m | タイキメサイア (JPN) 牡5 ハードスパン (USA) タイキエイワン (JPN) / (フサイチコンコルド (JPN)) | Won/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1R | 未勝利 2歳 | ダ1200m | インテンスフレイム (JPN) 牡2 パイロ (USA) ティップトップ (JPN) / (Dubawi (IRE)) | 3/13 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1000m | ゴーゴーレイワ (JPN) 牝3 パイロ (USA) フォーティエース (JPN) / (フォーティナイナー (USA)) | 2/11 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 1R | 未勝利 障害3歳上 | 障害2750m | トキメキジュピター (JPN) 牡5 モンテロッソ (GB) クレバーダンス (JPN) / (ダンスインザダーク (JPN)) | 3/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 8R | 1勝クラス 3歳上 
 | 芝1800m | ターキッシュパレス (IRE) Regency Romance (GB) / (Diktat (GB)) | Won/9 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 8R | 1勝クラス 3歳上 | ダ1700m | ラブロッソー (JPN) 牝3 モンテロッソ (GB) ラブカーナ (JPN) / (オース (IRE)) | 3/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 6R | 新馬 2歳 | 芝1200m | ニシノイルマーレ (JPN) ニシノマオ (JPN) / (サクラバクシンオー (JPN)) | 2/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 6R | 新馬 2歳 | 芝1200m | セレッソフレイム (JPN) 牝2 パイロ (USA) ボストンサクラ (JPN) / (ダイワメジャー (JPN)) | Won/8 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 10R | 恵山特別 3歳上・1勝クラス | 芝1800m | サマーエモーション (GB) 牝3 Dubawi (IRE) Midsummer Fair (JPN) / (Tanino Gimlet (JPN)) | 2/8 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 11R | 巴賞 3歳上・オープン | 芝1800m | ミラアイトーン (JPN) 牡6 Lonhro (AUS) タイタンクイーン (USA) / (Tiznow (USA)) | 2/10 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 10R | 西脇特別 3歳上・2勝クラス | ダ1800m | ミステリオーソ (JPN) 牡3 パイロ (USA) ミステリアスオーラ (JPN) / (シンボリクリスエス (USA)) | 2/11 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 12R | 1勝クラス 3歳上 | ダ1800m | タガノウィリアム (JPN) 牡3 パイロ (USA) タガノジョイナー (JPN) / (キングカメハメハ (JPN)) | 3/12 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 11R | TVH杯 3歳上・3勝クラス | 芝1200m | ビリーバー (JPN) 牝5 モンテロッソ (GB) デイドリーマー (JPN) / (ネオユニヴァース (JPN)) 
 | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 8R | 1勝クラス 3歳上 | ダ1150m | タイキメサイア (JPN) 牡5 ハードスパン (USA) タイキエイワン (JPN) / (フサイチコンコルド (JPN)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 6R | 新馬 2歳 | ダ1200m | メイショウヨシテル (JPN) 牡2 パイロ (USA) ホッコーユニバース (JPN) / (アグネスタキオン (JPN)) | 3/9 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 1R | 未勝利 2歳 | 芝1200m | ホーキーポーキー (JPN) ファンファーレ (JPN) / (フレンチデピュティ (USA)) | Won/7 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 5R | 新馬 2歳 | 芝1200m | ボイオートス (IRE) Melanippe (IRE) / (Shirocco (GER)) | 2/10 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 11R | パラダイスS 3歳上・オープン | 芝1400m | ストーミーシー (JPN) 牡7 アドマイヤムーン (JPN) リーベストラウム (JPN) / (ゼンノエルシド (IRE)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 6R | 未勝利 3歳 | ダ1200m | メイショウワダマ (JPN) 牝3 フリオーソ (JPN) メイショウマンテン (JPN) / (サンダーガルチ (USA)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 1R | 未勝利 2歳 | 芝1200m | クムシラコ (JPN) デイドリーマー (JPN) / (ネオユニヴァース (JPN)) | 3/9 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 10R | 花のみちS 3歳上・3勝クラス | ダ1800m | ショートストーリー (JPN) ライフストーリー (USA) / (Capote (USA)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 10R | 江の島S 3歳上・3勝クラス | 芝1800m | モンテグロッソ (JPN) 牡5 モンテロッソ (GB) アドニータ (GB) / (Singspiel (IRE)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 6R | 新馬 2歳 | ダ1400m | ベネフィサンス (JPN) 牝2 パイロ (USA) チャリティークエスト (USA) / (Coronado's Quest (USA)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 5R | 新馬 2歳 | 芝1200m | ストーンフェンス (GB) Ishitaki (ARG) / (Interprete (ARG)) | 2/10 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 6R | 新馬 2歳 | ダ1000m | ジョディーズマロン (JPN) ジョディーズロマン (JPN) / (サムライハート (JPN)) | 2/8 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 4R | 未勝利 3歳 | ダ1800m | メイショウハクサン (JPN) 牡3 モンテロッソ (GB) メイショウゴウヒメ (JPN) / (ジャングルポケット (JPN)) | won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 2R | 未勝利 3歳 | ダ1800m | タマモパッション (JPN) 牝3 パイロ (USA) チャームドリーム (JPN) / (フレンチデピュティ (USA)) | 3/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 2R | 未勝利 3歳 | ダ1000m | ゴーゴーレイワ (JPN) 牝3 パイロ (USA) フォーティエース (JPN) / (フォーティナイナー (USA)) | 2/12 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 8R | 東京ジャンプS 障害3歳上・オープン・J・G3 | 障害3110m | ラヴアンドポップ (JPN) ラヴィングプライド (USA) / (Quiet American (USA)) | Won/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 9R | 出石特別 3歳上・1勝クラス | 芝1400m | ダノンシティ (JPN) シティトゥシティ (USA) / City Zip (USA) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 11R | ユニコーンS 3歳上・オープン・G3 | ダ1600m | ケンシンコウ (JPN) 牡3 パイロ (USA) マトゥリアルカ (JPN) / (クリプティックラスカル (USA)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 11R | 米子S 3歳上・オープン | 芝1600m | ラセット (JPN) 牡5 モンテロッソ (GB) ナンヨーサフラウア (JPN) / (アグネスタキオン (JPN)) | 2/18 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 2R | 未勝利 3歳 | ダ1600m | ラブロッソー (JPN) 牝3 モンテロッソ (GB) ラブカーナ (JPN) / (オース (IRE)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 未勝利 2歳 | 芝1400m | プルスウルトラ (JPN) ローブドヴルール (JPN) / サウスヴィグラス (USA 
 | Won/10 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 9R | 未勝利 3歳 | ダ1700m | オーマイガイ (JPN) 牡7 パイロ (USA) リスティアアスリー (JPN) / (スピニングワールド (USA)) | 3/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 6R | 未勝利 3歳 | ダ1700m | オット (JPN) 牡3 パイロ (USA) アーベントロート (JPN) / (フジキセキ (JPN)) | 3/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 3R | 阪神 3歳 | ダ1800m | レッドエランドール (JPN) リュポメルー (IRE) / (Dubawi (IRE)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 2R | 未勝利 3歳 | ダ1000m | ゴーゴーレイワ (JPN) 牝3 パイロ (USA) フォーティエース (JPN) / (フォーティナイナー(USA)) | 2/12 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 8R | 1勝クラス 3歳上 | ダ1600m | ファイアランス (JPN) 牡3 パイロ (USA) ギフトオブソング (USA) / (Unbridled's Song (USA)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 5R | 新馬 2歳 | ダ1200m | インテンスフレイム (JPN) 牡2 パイロ (USA) ティップトップ (JPN) / (Dubawi (IRE)) | 3/12 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 12R | 1勝クラス 3歳上 | ダ1400m | キタノユウキ (JPN) 牡5 ハードスパン (USA) ウイングオブピース (USA) / (Fusaichi Pegasus (USA)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 12R | 1勝クラス 3歳上 | 芝1200m | ショウブ (JPN) メイマドンナ (JPN) / (シンボリクリスエス (USA)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 12R | 長万部特別 3歳上・1勝クラス | 芝1200m | バカラクイーン (JPN) ファンアンドゲイムス (IRE) / (Rahy (USA)) | 3/10 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 11R | マーメイドS 3歳上・オープン・G3 | 芝2000m | リュヌルージュ (JPN) 牝5 モンテロッソ (GB) ムーンハウリング (JPN) / (メジロマックイーン (JPN)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 9R | 洲本特別 3歳上・2勝クラス | ダ1400m | アスクハードスパン (JPN) 牡5 ハードスパン (USA) イルバチオ (JPN) / (ロイヤルアカデミー 2 (USA)) | 3/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 7R | 1勝クラス 3歳上 | ダ1200m | プリモダルク (USA) Wishewed (USA) / (Carson City (USA)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 10R | 木古内特別 3歳上・1勝クラス | ダ1700m | エヴァキュアン (USA) Ever So (USA) / (Medaglia d'Oro (USA)) | 2/11 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 10R | 木古内特別 3歳上・1勝クラス | ダ1700m | リョウガ (IRE) 牡3 Dubawi (IRE) Jenny Lind (GB) / (Singspiel (IRE)) | Won/11 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 4R | 未勝利 3歳 | 芝1800m | サマーエモーション (GB) 牝3 Dubawi (IRE) Midsummer Fair (JPN) / (Tanino Gimlet (JPN)) 
 | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 5R | 新馬 2歳 | 芝1000m | クムシラコ (JPN) デイドリーマー (JPN) / (ネオユニヴァース (JPN)) | 2/11 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 2R | 未勝利 3歳 | ダ1400m | ピンポンダッシュ (JPN) 牝3 パイロ (USA) ハッピーヴァリュー (JPN) / (ゼンノロブロイ (JPN)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 2R | 未勝利 3歳 | ダ1200m | メイショウワダマ (JPN) 牝3 フリオーソ (JPN) メイショウマンテン (JPN) / (サンダーガルチ (USA)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 11R | 天保山S 3歳上・オープン | ダ1400m | サヴィ (JPN) ヴィヴァヴォーチェ (JPN) / (アルカセット (USA)) | Won/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 6R | 未勝利 3歳 | ダ2100m | ジチュダケテソーロ (JPN) 牡3 モンテロッソ (GB) ハピネスフォーユー (USA) / (.P.Indy (USA)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 10R | 麦秋S 3歳上・3勝クラス | ダ1400m | ロンドンテソーロ (IRE) Allegrezza (GB) (Sir Percy (GB)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 10R | 加古川特別 3歳上・2勝クラス | ダ1800m | ゴールデンライオン (JPN) 牡4 パイロ (USA) アドマイヤジュエル (JPN) / (アドマイヤベガ (JPN)) | 2/13 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 12R | 2勝クラス 3歳上 | ダ1600m | ブランクチェック (JPN) 牝3 パイロ (USA) チャリティークエスト (USA) / (Coronado's Quest (USA)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 7R | 1勝クラス 3歳上 | ダ1800m | タガノウィリアム (JPN) 牡3 パイロ (USA) タガノジョイナー (JPN) / (キングカメハメハ (JPN)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 2R | 未勝利 3歳 | ダ1400m | チャームインレース (JPN) 牝3 パイロ (USA) エイブルインレース (JPN) / (フジキセキ (JPN)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 8R | 1勝クラス 3歳上 | 芝1200m | ペイシャクレア (JPN) 牝4 パイロ (USA) ルアス (JPN) / (タイキシャトル (USA)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 12R | 朱雀S 4歳上・3勝クラス | 芝1200m | バーニングペスカ (JPN) 牡5 パイロ (USA) メイショウガンツ (JPN) / (ダイワメジャー (JPN)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 4R | 未勝利 障害4歳上 | 障害2910m | タイセイパルサー (JPN) 牡7 パイロ (USA) プリモレディ (JPN) / (サンデーサイレンス (USA)) | 2/13 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 未勝利 3歳 | ダ1300m | ケイツーポンド (JPN) 牡3 モンテロッソ (GB) グランドゲルニカ (JPN) / (ネオユニヴァース (JPN)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 10R | むらさき賞 4歳上・3勝クラス | 芝1800m | モンテグロッソ (JPN) 牡5 モンテロッソ (GB) アドニータ (GB) / (Singspiel (IRE)) | 3/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 5R | 1勝クラス 3歳 | ダ1600m | ファイアランス (JPN) 牡3 パイロ (USA) ギフトオブソング (USA) / (Unbridled's Song (USA)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 10R | 東大路S 4歳上・3勝クラス | ダ1800m | ケイアイパープル (JPN) 牡4 パイロ (USA) アルヴェナ (CAN) / (Seeking the Gold (USA)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 4R | 未勝利 障害4歳上 | 障害3000m | エミーリオ (JPN) プライムオブユース (USA) / (Deputy Minister (CAN)) | 2/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 5R | 1勝クラス 3歳 | 芝1400m | エスニックソング (JPN) 牝3 パイロ (USA) アースソング (JPN) / (アグネスタキオン (JPN)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 12R | 是政特別 4歳上・2勝クラス | ダ2100m | ネオブレイブ (JPN) 牡4 フリオーソ (JPN) スズノメガミ (USA) / (Wild Rush (USA)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 9R | 丹沢S 4歳上・3勝クラス | ダ2100m | パイロキネシスト (JPN) 牡8 パイロ (USA) グランドホイッスル (JPN) / (シアトルスズカ (JPN)) | 3/8 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 9R | 丹沢S 4歳上・3勝クラス | ダ2100m | バスカヴィル (USA) Divalarious (USA) / (Distorted Humor (USA)) | Won/8 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 8R | 1勝クラス 4歳上 | 芝1000m | バカラクイーン (JPN) ファンアンドゲイムス (IRE) / (Rahy (USA)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 5R | 未勝利 3歳 | ダ1800m | ジチュダケテソーロ (JPN) 牡3 モンテロッソ (GB) ハピネスフォーユー (USA) / (A.P.Indy (USA)) | 3/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 1R | 未勝利 障害4歳上 | 障害2890m | コウユーホクト (JPN) 牡5 モンテロッソ (GB) コウユーキズナ (JPN) / (ティンバーカントリー (USA)) | 3/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 8R | 1勝クラス 4歳上 | ダ1400m | エヴァキュアン (USA) Ever So (USA) / (Medaglia d'Oro (USA)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 未勝利 3歳 | ダ1400m | ケイアイロトルア (JPN) 牡3 パイロ (USA) モストリマーカブル (USA) / (Marquetry (USA)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 11R | 栗東S 4歳上・オープン | ダ1400m | ファッショニスタ (JPN) アクアリスト (GB) / (Coronado's Quest (USA)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 5R | 未勝利 3歳 | 芝2000m | サマーエモーション (GB) 牝3 Dubawi (IRE) Midsummer Fair (JPN) / (Tanino Gimlet (JPN)) | 2/11 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 8R | 1勝クラス 4歳上 | ダ1600m | エグジットラック (JPN) 牡6 パイロ (USA) トレノローザ (JPN) / (アフリート (CAN)) | Won/13 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 未勝利 3歳 | ダ1400m | チャームインレース (JPN) 牝3 パイロ (USA) エイブルインレース (JPN) / (フジキセキ (JPN)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 6R | 1勝クラス 3歳 | ダ1400m | ブランクチェック (JPN) 牝3 パイロ (USA) チャリティークエスト (USA) / (Coronado's Quest (USA)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 12R | 立川特別 4歳上・2勝クラス | ダ1600m | パイロキネシスト (JPN) 牡8 パイロ (USA) グランドホイッスル (JPN) / (シアトルスズカ (JPN)) | Won/13 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 9R | 1勝クラス 4歳上 | ダ1800m | グッドヘルスバイオ (JPN) 牡4 パイロ (USA) シアリアスバイオ (JPN) / (タマモクロス (JPN)) | Won/10 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 6R | 1勝クラス 3歳 | ダ1400m | イバル (JPN) 牡3 パイロ (USA) アガサ (JPN) / (マンハッタンカフェ (JPN)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 4R | 未勝利 障害4歳上 | 障害2890m | マーニ (JPN) ナイアード (JPN) / (ワイルドラッシュ (USA)) | Won/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 11R | 谷川岳S 4歳上・オープン | 芝1600m | ミラアイトーン (JPN) 牡6 Lonhro (AUS) タイタンクイーン (USA) / (Tiznow (USA)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 5R | 未勝利 3歳 | 芝1600m | トキメキ (JPN) リーベストラウム (JPN) / (ゼンノエルシド (IRE)) | 3/18 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 5R | 未勝利 3歳 | ダ1200m | ジャスパーエース (USA) I'm Not Afraid (USA) / (Maria's Mon (USA)) | 3/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 2R | 未勝利 3歳 | ダ1300m | ソラン (JPN) フローラルジュノー (JPN) / (タイキシャトル (USA)) | Won/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 2R | 未勝利 3歳 | ダ1800m | タガノウィリアム (JPN) 牡3 パイロ (USA) タガノジョイナー (JPN) / (キングカメハメハ (JPN)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 1R | 未勝利 障害4歳上 | 障害2890m | エミーリオ (JPN) プライムオブユース (USA) / (Duputy Minister (CAN)) | 2/14 |