| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 3R | 1勝クラス 3歳 | ダ1400m | ブランクチェック (JPN) 牝3 パイロ (USA) チャリティークエスト (USA) / (Coronado's Quest (USA)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 12R | 2勝クラス 4歳上 | ダ1200m | ノンライセンス (JPN) 牝4 パイロ (USA) サマーリガード (JPN) / (アドマイヤマックス (JPN)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 11R | 共同通信杯 3歳・オープン・G3 | 芝1800m | ダーリントンホール (GB) Miss Kenton (IRE) / (Pivotal (GB)) | Won/9 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 1R | 未勝利 3歳 | ダ1700m | ビハインドザサン (JPN) 牝3 パイロ (USA) ヘヴンアンドアース (JPN) / (アドマイヤムーン (JPN)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 9R | 1勝クラス 4歳上 | ダ1000m | クリノクノイチ (JPN) 牝5 フリオーソ (JPN) キシュウウインド (JPN) / (フォーティナイナー (USA)) | 3/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 12R | 2勝クラス 4歳上 | ダ1400m | オールウェイズゼア (JPN) 牡6 フリオーソ (JPN) ニュースターガール (JPN) / (ワレンダー (USA)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 12R | 合馬特別 4歳上・1勝クラス | 芝1200m | ヴィクトリアボデル (JPN) シーアクトレス (JPN) / (ネオユニヴァース (JPN)) | 2/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 10R | 山城S 3勝クラス 4歳上 | 芝1200m | プリディカメント (JPN) 牝5 ハードスパン (USA) ジェネラスオプション (GB) / (Cadeaux Genereux (GB)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 7R | 1勝クラス 4歳上 | ダ1300m | タイキメサイア (JPN) 牡5 ハードスパン (USA) タイキエイワン (JPN) / (フサイチコンコルド (JPN)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1600m | ディーエスプルーフ (JPN) 牡3 モンテロッソ (GB) ハヤブサエミネンス (USA) / (Medaglia d'Oro (USA)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 5R | 未勝利 3歳 | 芝2000m | ロッソモラーレ (JPN) 牡3 モンテロッソ (GB) リシャールサーバー (JPN) / (フサイチリシャール (JPN)) | Won/10 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1600m | ディーエスプルーフ (JPN) 牡3 モンテロッソ (GB) ハヤブサエミネンス (USA) / (Medaglia d'Oro (USA)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 9R | 春菜賞 1勝クラス 3歳 | 芝1400m | バトルカグヤ (JPN) ロックフォーティ (JPN) / (ロックオブジブラルタル (IRE)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 9R | 稲荷特別 2勝クラス 4歳上 | 芝2000m | リュヌルージュ (JPN) 牝5 モンテロッソ (GB) ムーンハウリング (JPN) / (メジロマックイーン (JPN)) | Won/12 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 8R | 1勝クラス 4歳上 | ダ1600m | パイロテクニクス (JPN) セ4 パイロ (USA) ショウナンハトバ (JPN) / (フジキセキ (JPN)) | 2/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 11R | 舞鶴S 3勝クラス 4歳上 | ダ1900m | エオリア (JPN) スタリア (JPN) / (アルカセット (USA)) | 3/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 4R | 1勝クラス 3歳 | ダ1600m | ロンゴノット (JPN) 牡3 パイロ (USA) ブリクセン (USA) / (Gone West (USA)) | Won/11 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 7R | 500万下 4歳上 | ダ1200m | タイキメサイア (JPN) 牡5 ハードスパン (USA) タイキエイワン (JPN) / (フサイチコンコルド (JPN)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 4R | 未勝利 3歳 | 芝2000m | ロッソモラーレ (JPN) 牡3 モンテロッソ (GB) リーシャルサーバー (JPN) / (フサイチリシャール (JPN)) | 2/10 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 3R | 未勝利 3歳 | 芝1200m | サンスポット (JPN) アモーレペガサス (JPN) / (メジロライアン (JPN)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 2R | 500万下 4歳上 | ダ1000m | クリノクノイチ (JPN) 牝5 フリオーソ (JPN) キシュウウインド (JPN) / (フォーティナイナー (USA)) | 3/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 1R | 未勝利 3歳 | ダ1700m | ビハインドザサン (JPN) 牝3 パイロ (USA) ヘヴンアンドアース (JPN) / (アドマイヤムーン (JPN)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 4R | 新馬 3歳 | ダ1200m | ブランクチェック (JPN) 牝3 パイロ (USA) チャリティークエスト (USA) / (Coronado's Quest (USA)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 4R | 未勝利 3歳 | 芝1800m | サマーエモーション (JPN) 牝3 Dubawi (IRE) Midsummer Fair (JPN) / (Tanino Gimlet (JPN)) | 2/13 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 12R | 500万下 4歳上 | 芝1600m | バールドバイ (JPN) 牡5 Dubawi (IRE) ポップアイコン (JPN) / (ダイワメジャー (JPN)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 10R | 萌黄賞 3歳・500万下 | 芝1200m | メイショウマサヒメ (JPN) 牝3 パイロ (USA) ヴィトンクイーン (JPN) / (ダンスインザダーク (JPN)) | 3/10 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 12R | 呼子特別 4歳上・500万下 | 芝2600m | ヒラボクメルロー (JPN) 牝4 モンテロッソ (GB) ヒラボクキャロル (JPN) / (ダンスインザダーク (JPN)) | 3/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 7R | 500万下 4歳上 | ダ1700m | グッドヘルスバイオ (JPN) 牡4 パイロ (USA) シアリアスバイオ (JPN) / (タマモクロス (JPN)) | 2/13 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1800m | ディーエスプルーフ (JPN) 牡3 モンテロッソ (GB) ハヤブサエミネンス (USA) / (Medaglia d'Oro (USA)) | 2/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 5R | 未勝利 3歳 | 芝2000m | カランクール (JPN) フィールマイハート (JPN) / (マリエンバード (IRE)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1400m | コルニリア (JPN) 牡3 モンテロッソ (GB) ミナレット (JPN) / (スズカマンボ (JPN)) | 3/13 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 未勝利 3歳 | ダ1200m | プリモダルク (USA) Wishewed (USA) / (Carson City (USA)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 1R | 未勝利 3歳 | ダ1200m | コウユーユメヲノセ (JPN) 牡3 パイロ (USA) コウユーキズナ (JPN) / (ティンバーカントリー (USA)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 8R | 500万下 4歳上 | ダ1200m | マリノエクスプレス (JPN) 牝5 フリオーソ (JPN) ナナリー (JPN) / (Doyen (IRE)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 4R | 未勝利 障害4歳上 | 障害2880m | ユイノシンドバッド (JPN) 牡5 モンテロッソ (GB) マドリガルスコア (JPN) / (ダンスインザダーク (JPN)) | Won/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 2R | 未勝利 3歳 | ダ1800m | ワイドレッジャドロ (JPN) 牡3 モンテロッソ (GB) メイプルロード (JPN) / (ジェニュイン (JPN)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 2R | 未勝利 3歳 | ダ1800m | ファイアランス (JPN) 牡3 パイロ (USA) ギフトオブソング (USA) / (Unbridled's Song (USA)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 12R | 1000万下 4歳上 | 芝2000m | モンテグロッソ (JPN) 牡5 モンテロッソ (GB) アドニータ (GB) / (Singspiel (IRE)) | Won/11 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 8R | 1000万下 4歳上 | ダ1200m | ロンドンテソーロ (IRE) Allegrezza (GB) / (Sir Percy (GB)) 
 | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 7R | 500万下 4歳上 | ダ1400m | プレイヤーズハイ (JPN) 牡4 フリオーソ (JPN) ポレモス (JPN) / (アグネスタキオン (JPN)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 11R | 中山金杯 | 芝2000m | テリトーリアル (JPN) コンサヴァトワー (USA) / (Street Cry (IRE)) | 3/17 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 12R | ギャラクシーS 3歳上・オープン | ダ1400m | クリノケンリュウ (JPN) 牡5 パイロ (USA) オサマジョール (JPN) / (アフリート (CAN)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 2R | 未勝利 2歳 | ダ1800m | ケンシンコウ (JPN) 牡2 パイロ (USA) マトゥリアルカ (JPN) / (クリプティックラスカル (USA)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 8R | 500万下 3歳上 | ダ1400m | プレイヤーズハイ (JPN) 牡3 フリオーソ (JPN) ポレモス (JPN) / (アグネスタキオン (JPN)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 2R | 未勝利 2歳 | ダ1200m | サンライト (JPN) 牡2 モンテロッソ (GB) サンライトムーン (JPN) / (キングカメハメハ (JPN)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 2R | 未勝利 2歳 | ダ1800m | ディーエスプルーフ (JPN) 牡2 モンテロッソ (GB) ハヤブサエミネンス (USA) / (Medaglia d'Oro (USA)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 1R | 未勝利 2歳 | ダ1200m | ソラン (JPN) フローラルジュノー (JPN) / (タイキシャトル (USA)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 8R | 500万下 3歳上 | ダ1400m | ハッピーゴラッキー (JPN) 牝3 パイロ (USA) フェリシタス (GB) / (King's Best (USA)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 6R | 新馬 2歳 | ダ1800m | ファイアランス (JPN) 牡2 パイロ (USA) ギフトオブソング (USA) / (Unbridled's Song (USA)) | 2/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 10R | 1600万下 3歳上 | ダ1800m | スズカフリオーソ (JPN) 牡5 フリオーソ (JPN) フランチェスカ (JPN) / (ブラックタイアフェアー (IRE)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 6R | 新馬 2歳 | ダ1400m | スズカパイロット (JPN) 牝2 パイロ (USA) スリーアフロディテ (JPN) / (スズカマンボ (JPN)) | Won/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 12R | 中京日経賞 3歳上・1000万下 | 芝1400m | ハトホル (JPN) 牝4 モンテロッソ (GB) フローズンムーン (JPN) / (アドマイヤムーン (JPN)) | 2/17 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 11R | 三河S 3歳上・1600万下 | ダ1400m | タガノアム (JPN) 牝4 ハードスパン (USA) スパニッシュソウル (JPN) / (フジキセキ (JPN)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 8R | 500万下 3歳上 | ダ1200m | マリノエクスプレス (JPN) 牝4 フリオーソ (JPN) ナナリー (JPN) / (Doyen (IRE)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 6R | 新馬 2歳 | ダ1200m | ウォーターウキウキ (JPN) 牝2 パイロ (USA) ウォータプリプリ (JPN) / (ハーツクライ (JPN)) | Won/11 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1R | 未勝利 2歳 | ダ1400m | メイショウマサヒメ (JPN) 牝2 パイロ (USA) ヴィトンクイーン (JPN) / (ダンスインザダーク (JPN)) | Won/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 11R | 浜松S 3歳上・1600万下 | 芝1200m | プリディカメント (JPN) 牝4 ハードスパン (USA) ジェネラスオプション (GB) / (Cadeaux Genereux (GB)) | 2/17 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 11R | 飛騨S 3歳上・1600万下 | 芝1400m | ワンアフター (JPN) 牡6 アドマイヤムーン (JPN) エキゾチックエレガンス (USA) / (Storm Cat (USA)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 1R | 未勝利 2歳 | ダ1200m | ゴラッソゴール (JPN) 牡2 モンテロッソ (GB) サトノフォワード (JPN) / (ネオユニヴァース (JPN)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 10R | 堺S 3歳上・1600万下 | ダ1800m | エオリア (JPN) スタリア (JPN) / (アルカセット (USA)) | 2/12 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 9R | 500万下 3歳上 | ダ1800m | ゴールデンライオン (JPN) 牡3 パイロ (USA) アドマイヤジュエル (JPN) / (アドマイヤベガ (JPN)) | Won/12 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 3R | 未勝利 2歳 | ダ1400m | クリノルネサンス (JPN) 牡2 パイロ (USA) マヤノスターライト (JPN) / (ジェイドロバリー (USA)) | 3/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 12R | 500万下 3歳上 | ダ1400m | ハッピーゴラッキー (JPN) 牝3 パイロ (USA) フェリシタス (GB) / (King's Best (USA)) | 2/13 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 9R | 黒松賞 2歳・500万下 | 芝1200m | プリンスチャーム (GB) 牡2 Iffraaj (GB) Princess Cammie (IRE) / (Camacho (GB)) | 2/12 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 8R | 1000万下 3歳上 | ダ2000m | スピンドクター (JPN) セ4 ハードスパン (USA) チャタラティ (USA) / (Street Cry (IRE)) | 3/13 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 4R | 未勝利 2歳 | 芝1200m | エーティーロンドン (JPN) セレーサ (JPN) / (サクラバクシンオー (JPN)) | 2/17 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 10R | 名古屋日刊スポーツ杯 3歳上・1000万下 
 | 芝2000m | コーカス (JPN) トークショウ (GB) / (Diktat (GB)) | 2/10 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 10R | 御影S 3歳上・1600万下 | ダ1400m | クリノケンリュウ (JPN) 牡5 パイロ (USA) オサマジョール (JPN) / (アフリート (CAN)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 5R | 新馬 2歳 | 芝1200m | シンキングムーン (JPN) カラエ (JPN) / (キングカメハメハ (JPN)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 4R | 未勝利 2歳 | ダ1800m | ジチュダケテソーロ (JPN) 牡2 モンテロッソ (GB) ハピネスフォーユー (USA) / (A.P. Indy (USA)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 4R | 未勝利 2歳 | ダ1800m | サンビュート (JPN) 牡2 パイロ (USA) チャームエンジェル (USA) / (Theatrical (USA)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 1R | 未勝利 2歳 | ダ1400m | メイショウアゴニカ (JPN) 牝2 パイロ (USA) メイショウカエデ (JPN) / (ダイワメジャー (JPN)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 9R | 葉牡丹賞 2歳・500万下 | 芝2000m | ダーリントンホール (GB) Miss Kenton (IRE) / (Pivotal (GB)) | 3/12 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 2R | 未勝利 2歳 | ダ1800m | アストゥーリアス (JPN) サルサファンタジア (JPN) / (フレンチデピュティ (USA)) | Won/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 12R | 京阪杯 3歳上・オープン・G3 | 芝1200m | ライトオンキュー (JPN) グレイトタイミング (USA) / (Raven's Pass (USA)) 
 | Won/18 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 6R | 新馬 2歳 | ダ1600m | リュードマン (JPN) 牡2 フリオーソ (JPN) オープンシャッセ (JPN) / (ダンスインザダーク (JPN)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 未勝利 2歳 | ダ1200m | サンライト (JPN) 牡2 モンテロッソ (GB) サンライトムーン (JPN) / (キングカメハメハ (JPN)) | 2/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 11R | キャピタルS 3歳上・オープン | 芝1600m | ドーヴァー (JPN) オルダニー (USA) / (Elusive Quality (USA)) | Won/17 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 5R | 新馬 2歳 | 芝1600m | ターキッシュパレス (IRE) Regency Romance (GB) / (Diktak (GB)) | Won/18 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 4R | 新馬 2歳 | ダ1800m | ビハインドザサン (JPN) 牝2 パイロ (USA) ヘヴンアンドアース (JPN) / (アドマイヤムーン (JPN)) | 3/13 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 4R | 未勝利 2歳 | ダ1600m | セイユメアカリ (JPN) 牡2 フリオーソ (JPN) ヒカルユメアカリ (JPN) / (シンボリクリスエス (USA)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 12R | 1000万下 3歳上 | 芝1200m | プリディカメント (JPN) 牝4 ハードスパン (USA) ジェネラスオプション (GB) / Cadeaux Genereux (GB) | Won/18 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 3R | 未勝利 2歳 | ダ1600m | ディーエスプルーフ (JPN) 牡2 モンテロッソ (GB) ハヤブサエミネンス (USA) / (Medaglia d'Oro (USA)) | 3/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 3R | 未勝利 2歳 | ダ1700m | イバル (JPN) 牡2 パイロ (USA) アガサ (JPN) / (マンハッタンカフェ (JPN)) | Won/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 12R | 相馬特別 3歳上・500万下 | 芝1200m | バカラクイーン (JPN) ファンアンドゲイムス (IRE) / (Rahy (USA)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 8R | 京都ジャンプS 障害3歳上・オープン・J・G3 | 障害3170m | ルペールノエル (JPN) サンタママ (USA) / (Lear Fan (USA)) | 2/13 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 未勝利 2歳 | ダ1400m | オーラソラーレ (JPN) 牝2 パイロ (USA) オーラレガーレ (JPN) / (マンハッタンカフェ (JPN)) | 3/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 6R | 500万下 3歳上 | 芝1200m | プリズマティコ (JPN) テルアケリー (USA) / (Tapit (USA)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 10R | 錦秋S 3歳上・1600万下 | ダ1600m | ワイルドカード (JPN) パーフェクトチャンス (USA) / (Unbridled's Song (USA)) | Won/12 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 6R | 新馬 2歳 | ダ1600m | アメリカンベイビー (JPN) ナイルクイーン (USA) / (Pioneerof the Nile (USA)) | Won/13 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 5R | 障害3歳以上 オープン | 障害3350m | ムーンクレスト (JPN) ビューティーコンテスト (IRE) / (Singspiel (IRE)) | 2/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 未勝利 2歳 | ダ1200m | ゴーゴーレイワ (JPN) 牝2 パイロ (USA) フォーティエース (JPN) / (フォーティナイナー (USA)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 11R | カシオペア S 3歳上・オープン | 芝1800m | テリトーリアル (JPN) コンサヴァトワー (USA) / (Street Cry (IRE)) | Won/17 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 7R | 500万下 3歳上 | ダ1200m | クリノクノイチ (JPN) 牝4 フリオーソ (JPN) キシュウウインド (JPN) (フォーティナイナー (USA)) | 3/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 5R | 未勝利 2歳 | 芝1400m | プリンスチャーム (GB) 牡2 Iffraaj (GB) Princess Cammie (IRE) / (Camacho (GB)) | Won/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 未勝利 2歳 | ダ1800m | フレイムウィングス (JPN) 牡2 パイロ (USA) レッドフェザー (JPN) / (ディープスカイ (JPN)) | Won/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 7R | 500万下 3歳上 | ダ1400m | ラーナアズーラ (JPN) 牝5 パイロ (USA) グロッタアズーラ (JPN) / (フジキセキ (JPN)) | Won/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 未勝利 2歳 | ダ1200m | ゴーゴーレイワ (JPN) 牝2 パイロ (USA) フォーティエース (JPN) (フォーティナイナー (USA)) | 3/12 | 
