| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 12R | 500万下 3歳上 | ダ1000m | シゲルゴホウサイ (JPN) 牝4 パイロ (USA) シゲルラブスカイ (JPN) / (ボストンハーバー (USA)) | 2/14 | 
| 新潟 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1200m | ボスキャットグレイ (USA) Two Bad Girls (USA) / (ディアブロ (USA)) | 2/14 | 
| 札幌 | 6R | 500万下 3歳上 | ダ1000m | リバーサイドパーク (JPN) ゴールドプライシズライジング (USA) / (Touch Gold (USA)) | 2/12 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 1R | 未勝利 2歳 | 芝1200m | アッティーヴォ (JPN) 牡2 フリオーソ (JPN) シックスポケット (JPN) / (カリスマティック (USA)) | 3/13 | 
| 小倉 | 4R | 未勝利 障害3歳上 | 障害2860m | グランドデザイン (JPN) 牝4 パイロ (USA) アーバンクイーン (JPN) / (サクラバクシンオー (JPN)) | 3/7 | 
| 小倉 | 10R | 別府特別 3歳上・1000万下 | 芝1200m | フィドゥーシア (USA) ビリーヴ (JPN) / (サンデーサイレンス (USA)) | Won/18 | 
| 新潟 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1800m | エラクレーア (GER) Elle Gala (IRE) / (Galileo (IRE)) | 2/15 | 
| 新潟 | 12R | 500万下 3歳上 | ダ1200m | イザ (JPN) 牡3 パイロ (USA) ミルトス (JPN) / (サクラバクシンオー (JPN)) | 2/15 | 
| 札幌 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1700m | ショートストーリー (JPN) ライフストーリー (USA) / (Capote (USA)) | 2/13 | 
| 札幌 | 5R | 新馬 2歳 | ダ1700m | ブルーヘヴン (JPN) 牝2 パイロ(USA) ローズカーニバル (USA) / (Silver Deputy (USA)) | 3/11 | 
| 札幌 | 7R | 500万下 3歳上 | ダ1000m | エクシードリミッツ (IRE) Welsu Diva (GB) / (Selkirk (USA)) | 2/12 | 
| 札幌 | 7R | 500万下 3歳上 | ダ1000m | アメリカントップ (USA) Parisian Affair (USA) / (Mr. Greeley (USA)) | 3/12 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 4R | 未勝利 3歳 | ダ1700m | アマルティア (JPN) エミネントシチー (JPN) / (ブライアンズタイム (USA)) | 3/16 | 
| 小倉 | 11R | 釜山S 3歳上・1600万下 | ダ1700m | イクラトロ (JPN) 牡5 パイロ (USA) グランプリオーロラ (JPN) (ウォーニング(GB)) | 2/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 1R | 未勝利 2歳 | 芝1200m | メイショウルーシー (JPN) 牝2 パイロ (USA) メイショウキスゲ (JPN) / (シンボリクリスエス (USA)) | 2/12 | 
| 小倉 | 6R | 新馬 2歳 | 芝1200m | ラソ (JPN) 牝2 パイロ (USA) カウントオンミー (JPN) / (バブルガムフェロー (JPN)) 
 | Won/8 | 
| 札幌 | 4R | 未勝利 3歳 | 芝1200m | スワーヴラーシド (FR) Marania (IRE) / (Marju (IRE)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 2R | 未勝利 2歳 | ダ1000m | スターペスマリア (JPN) 牝2 パイロ (USA) ウインブロッサム (JPN) / (スペシャルウィーク (JPN)) | Won/12 | 
| 札幌 | 6R | 未勝利 3歳 | ダ1700m | インテグリティー (JPN) クリミナルコード (JPN) / (Red Ransom (USA)) | Won/13 | 
| 札幌 | 9R | 500万下 3歳上 | ダ2400m | ノワールギャルソン (JPN) レッドアゲート (JPN) / (マンハッタンカフェ (JPN)) | 2/12 | 
| 札幌 | 10R | 富良野特別 3歳上・500万下 | 芝1800m | フィールドシャルム (JPN) タイキクラリティ (JPN) / (スペシャルウィーク (JPN)) | 3/12 | 
| 札幌 | 12R | 石狩特別 3歳上・500万下 | 芝1500m | ドルチャーリオ (JPN) ラドルチェ (USA) / (Gone West (USA)) | Won/14 | 
| 札幌 | 12R | 石狩特別 3歳上・500万下 | 芝1500m | レーヴドプランス (JPN) ユウサンポリッシュ (JPN) / (エルセニョール (USA)) | 3/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 1R | 未勝利 2歳 | 芝1200m | ムテキングス (JPN) プレイガール (IRE) / (Caerleon (USA)) | 3/10 | 
| 小倉 | 2R | 未勝利 3歳 | ダ1700m | アマルティア (JPN) エミネントシチー (JPN) / (ブライアンズタイム (USA)) | 2/16 | 
| 小倉 | 8R | 500万下 3歳上 | ダ1000m | シゲルゴホウサイ (JPN) 牝4 パイロ (USA) シゲルラブスカイ (JPN) / (ボストンハーバー (USA)) | 3/14 | 
| 小倉 | 9R | 筑後川特別 3歳上・500万下 | 芝1800m | リッチーリッチー (IRE) 牡3 Teofilo Nick's Nikita (IRE) / (Pivotal (GB)) | Won/10 | 
| 小倉 | 10R | 西部日刊スポーツ杯 3歳上・1000万下 | 芝1200m | レーヴムーン (JPN) ウメノダンサー (JPN) / (サクラユタカオー (JPN)) | Won/18 | 
| 新潟 | 5R | 新馬 2歳 | 芝1600m | アビラウンケン (JPN) 牡2 パイロ (USA) オンリーユー (JPN) / (ディアブロ (USA)) | 3/17 | 
| 新潟 | 7R | 500万下 3歳上 | 芝1800m | ナイアガラモンロー (JPN) マルハチメイフェア (JPN) / (ホワイトマズル (GB)) | 3/16 | 
| 札幌 | 2R | 未勝利 3歳 | ダ1700m | レッドリッジ (JPN) 牡3 パイロ (USA) ヴィミーリッジ (FR) / (Indian Ridge (IRE)) | 2/13 | 
| 札幌 | 2R | 未勝利 3歳 | ダ1700m | アポロリベリオン (USA) Ocicat (USA) / (Storm Cat (USA)) | Won/13 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 12R | 500万下 3歳上 | 芝1200m | ジョーマイク (JPN) ジョーフュージョン (JPN) / (オペラハウス (GB)) | 3/16 | 
| 新潟 | 6R | 未勝利 3歳 | ダ1800m | エラクレーア (GER) Elle Gala (IRE) / (Galileo (IRE)) | 2/15 | 
| 新潟 | 12R | 500万下 3歳上 | ダ1200m | ツインプラネット (USA) Autumnal (USA) / (Forestry (USA)) | 3/15 | 
| 札幌 | 1R | 未勝利 2歳 | ダ1700m | ハヤブサナンデダロ (JPN) 牡2 パイロ (USA) グランドホイッスル (JPN) / (シアトルスズカ (JPN)) | Won/13 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 5R | 新馬 2歳 | 芝1800m | ミラアイトーン (JPN) 牡2 Lonhro (AUS) タイタンクイーン (USA) / (Tiznow (USA)) | Won/16 | 
| 小倉 | 6R | 新馬 2歳 | 芝1200m | メイショウルーシー (JPN) 牝2 パイロ (USA) メイショウキスゲ (JPN) / (シンボリクリスエス (USA)) | 2/10 | 
| 小倉 | 6R | 新馬 2歳 | 芝1200m | ヤマノヒマワリ (JPN) 牝2 パイロ(USA) ダブルオベリスク (JPN) / (アグネスタキオン (JPN)) | 3/10 | 
| 新潟 | 11R | レパードS 3歳・オープン・G3 | ダ1800m | レガーロ (JPN) サンタテレジータ (USA) / (Lemon Drop Kid (USA)) | 3/13 | 
| 新潟 | 12R | 500万下 3歳上 | ダ1200m | エビスリアン (JPN) エビスオール(USA) / (Chief Seattle (USA)) | 3/15 | 
| 札幌 | 1R | 未勝利 2歳 
 | 芝1500m | コパノベスト (JPN) マザイ (IRE) / (ファスリエフ (USA)) | 3/11 | 
| 札幌 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1700m | インテグリティー (JPN) クリミナルコード (JPN) / (Red Ransom (USA)) | 2/13 | 
| 札幌 | 6R | 500万下 3歳上 | ダ1700m | サンヘレナ (JPN) 牝3 パイロ (USA) クーニャン (JPN) / (ジャングルポケット (JPN)) | 2/13 | 
| 札幌 | 7R | 500万下 3歳上 | ダ1000m | ウリボー (USA) Honorable Peace (USA) / Honor Grades (USA) | Won/12 | 
| 札幌 | 7R | 500万下 3歳上 | ダ1000m | アメリカントップ (USA) Parisian Affair (USA) / (Mr. Greeley (USA)) | 3/12 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1700m | スターリットナイト (JPN) サウスオブスカイ (JPN) / (ボストンハーバー (USA)) | 3/16 | 
| 小倉 | 4R | 未勝利 3歳 | 芝1200m | ジョーマイク (JPN) ジョーフュージョン (JPN) / (オペラハウス (GB)) | Won/18 | 
| 小倉 | 5R | 新馬 2歳 | 芝1200m | アッティーヴォ (JPN) 牡2 フリオーソ (JPN) シックスポケット (JPN) / (カリスマティック (USA)) | 2/12 | 
| 小倉 | 8R | 500万下 3歳上 | 芝1200m | レーヴムーン (JPN) ウメノダンサー (JPN) / (サクラユタカオー (JPN)) | Won/11 | 
| 新潟 | 2R | 未勝利 2歳 | 芝1000m | スノードーナツ (JPN) 牝2 パイロ (USA) エフエロッチ (JPN) / (スペシャルウィーク (JPN)) | Won/14 | 
| 新潟 | 8R | ダリア賞 2歳・オープン | 芝1400m | タケショウベスト (JPN) タケショウレジーナ (JPN) / (ダンスインザダーク (JPN)) | 3/7 | 
| 札幌 | 12R | HBC賞 3歳上・1000万下 | 芝1200m | アズマクィーン (JPN) ハートオブクィーン (JPN) / (ジョリーズヘイロー (USA)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 11R | 佐世保S 3歳上・1600万下 | 芝1200m | プレイズエターナル(JPN) メイビーフォーエヴァー (GB) / (Zafonic (USA)) | 2/9 | 
| 新潟 | 1R | 未勝利 2歳 | 芝1600m | シゲルタイガー (JPN) グリーンレディ (IRE) / (Green Desert (USA)) | 3/16 | 
| 新潟 | 9R | 新発田城特別 3歳上・500万下 | 芝1400m | メンデンホール (JPN) ストロベリーフェア (GB) / (Kingmambo (USA)) | Won/18 | 
| 札幌 | 1R | 未勝利 2歳 | 芝1200m | ジュウニンノナカマ (JPN) グランプリエンゼル (JPN) / (アグネスデジタル (USA)) | 3/9 | 
| 札幌 | 4R | 未勝利 3歳 | 芝1500m | ドルチャーリオ (JPN) ラドルチェ (USA) / (Gone West (USA)) | Won/13 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 5R | 新馬 2歳 | 芝1200m | ナムラアイドル (JPN) ナムラミーティア (JPN) / (サクラバクシンオー (JPN)) | Won/11 | 
| 小倉 | 9R | 伊万里特別 3歳上・500万下 | 芝1200m | ケイアイヴァーゲ (JPN) イソシギ (JPN) / (タイキシャトル (USA)) | 3/18 | 
| 小倉 | 10R | 不知火特別 3歳上・1000万下 | 芝1800m | アドマイヤツヨシ (JPN) タイムフェアレディ (JPN) / (メジロマックイーン (JPN)) | 2/11 | 
| 小倉 | 11R | KBC杯 3歳上・1600万下 | ダ1700m | イクラトロ (JPN) 牡5 パイロ (USA) グランプリオーロラ (JPN) (ウォーニング(GB)) | 2/16 | 
| 札幌 | 1R | 未勝利 2歳 | 芝1800m | ニシノキララコ (JPN) ピュアーフレーム (USA) / (Silver Deputy (USA)) | Won/10 | 
| 札幌 | 4R | 未勝利 3歳 | ダ1700m | レッドリッジ (JPN) 牡3 パイロ (USA) ヴィミーリッジ (FR) / (Indian Ridge (IRE)) 
 
 | 2/11 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 7R | 500万下 3歳上 | ダ1700m | サンヘレナ (JPN) 牝3 パイロ (USA) クーニャン (JPN) / (ジャングルポケット (JPN)) | 3/13 | 
| 福島 | 6R | 新馬 2歳 | 芝1200m | ミスパイロ (JPN) 牝2 パイロ (USA) ブイアスカ (JPN) / (アドマイヤドン (JPN)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1000m | アメリカントップ (USA) 牡3 Bernardini Parisian Affair (USA) / (Mr. Greeley (USA)) | Won/12 | 
| 函館 | 6R | 未勝利 3歳 | 芝1800m | ダイフク (JPN) ティアランドール (USA) / (Action This Day (USA)) | Won/12 | 
| 函館 | 7R | 500万下 3歳上 | 芝1200m | アズマクィーン (JPN) ハートオブクィーン (JPN) / (ジョリーズヘイロー (USA)) | Won/16 | 
| 函館 | 11R | 函館日刊スポーツ杯 3歳上・500万下 | 芝1200m | フミノムーン (JPN) フミノシンデレラ (JPN) / (サンダーガルチ (USA)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 5R | 新馬 2歳 | 芝1800m | ボナパルト (JPN) ワイドサファイア (JPN) / (アグネスタキオン (JPN)) | 2/9 | 
| 福島 | 6R | 未勝利 3歳 | ダ1700m | ショウナンラピュタ (JPN) ショウナンマライア (JPN) / (クロフネ (USA)) | 3/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 2R | 未勝利 3歳 | ダ1800m | スターリットナイト (JPN) サウスオブスカイ (JPN) / (ボストンハーバー (USA)) | 2/16 | 
| 函館 | 1R | 未勝利 2歳 | ダ1000m | セラミスト (JPN) 牝2 パイロ (USA) ジャパニーズウィスパー (UAE) / (Macheavellian (USA)) | 3/12 | 
| 函館 | 2R | 未勝利 3歳 | ダ1700m | アタックガール (JPN) 牝3 パイロ (USA) アールヴィストーゾ (JPN) / (ダンスインザダーク (JPN)) | Won/13 | 
| 函館 | 5R | 新馬 2歳 | 芝1200m | ポッドジーニー (JPN) エリモエポナ (JPN) / (ゼンノロブロイ (JPN)) | Won/8 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 7R | 500万下 3歳上 | 芝1600m | シンダーズ (JPN) 牝3 パイロ (USA) キュームレイト (USA) / (Gone West (USA)) | Won/13 | 
| 函館 | 4R | 未勝利 3歳 | ダ1700m | アタックガール (JPN) 牝3 パイロ (USA) アールヴィストーゾ (JPN) / (ダンスインザダーク (JPN)) | 2/13 | 
| 函館 | 10R | 立待岬特別 3歳上・500万下 | 芝1200m | アズマクィーン (JPN) ハートオブクィーン (JPN) / (ジョリーズヘイロー (USA)) | 2/14 | 
| 福島 | 1R | 未勝利 3歳 | ダ1150m | アフターバーナー (JPN) 牡2 パイロ (USA) ファダラン (USA) / (Cherokee Run (USA)) | Won/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 10R | 知多特別 3歳上・1000万下 | 芝1400m | ムーンクレスト (JPN) ビューティーコンテスト (IRE) / (Singspiel (IRE)) | Won/15 | 
| 函館 | 5R | 新馬 2歳 | 芝1200m | ラーナアズーラ (JPN) 牝2 パイロ (USA) (グロッタアズーラ (JPN) / フジキセキ (JPN)) | Won/8 | 
| 函館 | 7R | 500万下 3歳上 | ダ2400m | ノワールギャルソン (JPN) レッドアゲート (JPN) / (マンハッタンカフェ (JPN)) | 3/8 | 
| 福島 | 5R | 新馬 2歳 | 芝1200m | タケショウベスト (JPN) タケショウレジーナ (JPN) / (ダンスインザダーク (JPN)) | Won/16 | 
| 福島 | 6R | 未勝利 3歳 | ダ1150m | カシノアーニング (JPN) エリザベススイート (JPN) / (ティンバーカントリー (USA)) | Won/16 | 
| 福島 | 11R | 阿武隈S 3歳上・1600万下 | 芝1800m | シャドウパーティー (IRE) セ7 キングズベスト(USA) Glinging Desert (IRE) / (Desert Prince (IRE)) | 2/12 | 
| 福島 | 12R | 500万下 3歳上 | ダ1700m | パイロキシン (JPN) 牡4 パイロ (USA) イシノスティール (JPN) / (ラムタラ (USA)) | Won/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 4R | 未勝利 3歳 | 芝1800m | ダイフク (JPN) ティアランドール (USA) / (Action This Day (USA)) | 2/15 | 
| 函館 | 5R | 新馬 2歳 | 芝1200m | ハヤブサナンデダロ (JPN) 牡2 パイロ (USA) グランドホイッスル (JPN) / (シアトルスズカ (JPN)) | 2/6 | 
| 函館 | 12R | 道新スポーツ杯 3歳上・1000万下 | 芝1200m | フミノムーン (JPN) フミノシンデレラ (JPN) / (サンダーガルチ (USA)) | Won/12 | 
| 福島 | 10R | さくらんぼ特別 3歳上・1000万下 | 芝1200m | セイウンコウセイ (JPN) オブザーヴァント (USA) / (Capote (USA)) | Won/11 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 12R | 500万下 3歳上 | ダ1200m | スキースクール (JPN) 牝4 パイロ (USA) スノーキトゥン (GB) / (Storm Cat (USA)) | 3/16 | 
| 中京 | 12R | 500万下 3歳上 | ダ1200m | シゲルゴホウサイ (JPN) 牝4 パイロ (USA) シゲルラブスカイ (JPN) / (ボストンハーバー (USA)) | 2/16 | 
| 函館 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1000m | セレノグラフィー (JPN) スイートテイスト (USA) / (Salt Lake (USA)) | Won/12 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 8R | 500万下 3歳上 | ダ1400m | スモーダリング (JPN) 牝4 パイロ (USA) アクアリスト (GB) / (コロナドズクエスト (USA)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 11R | 大沼S 3歳上・オープン | ダ1700m | ビービーバーレル (JPN) 牝3 パイロ (USA) ファインディンプル (JPN) / (Silver Hawk (USA)) | 2/12 | 
| 阪神 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1400m | エイシンビジョン (USA) 牡3 Lonhro (AUS) Cristine Daae (USA) / (Giant's Causeway (USA)) | Won/16 | 
| 阪神 | 7R | 500万下 3歳上 | ダ1800m | エレメンツ (JPN) 牝3 パイロ (USA) アクアリスト (GB) / (Coronado's Quest (USA)) | 2/9 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 1R | 未勝利 3歳 | ダ1700m | アタックガール (JPN) 牝3 パイロ (USA) アールヴィストーゾ (JPN) / (ダンスインザダーク (JPN)) | 3/13 | 
| 函館 | 4R | 未勝利 3歳 | ダ1700m | インテグリティー (JPN) クリミナルコード (JPN) / (Red Ransom (USA)) | 2/13 |