| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 未勝利 2歳 | 芝1400m | トリリオネア (GB) 牡2 Dubawi (IRE) Many Colours (GB) / (Green Desert (USA)) | Won/17 | 
| 東京 | 1R | 未勝利 2歳 | 芝1400m | ロジベスト (JPN) ワイメアビーチ (JPN) / (フジキセキ (JPN)) | 2/17 | 
| 東京 | 6R | 500万下 3歳上 | ダ1600m | サンヘレナ (JPN) 牝3 パイロ (USA) クーニャン (JPN) / (ジャングルポケット (JPN)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 2R | 未勝利 2歳 | ダ1800m | ローズストリート (JPN) バラッドローズ (USA) / (Sky Mesa (USA)) | Won/16 | 
| 京都 | 5R | 新馬 2歳 | 芝1600m | パンサーバローズ (USA) Grandma Martha (USA) / (Gone West (USA)) | 2/16 | 
| 京都 | 6R | 新馬 2歳 | ダ1400m | スズカフリオーソ (JPN) 牡2 フリオーソ (JPN) フランチェスカ (JPN) / (ブラックタイアフェアー (IRE)) | 2/15 | 
| 京都 | 11R | 京都2歳S 2歳・オープン・G3 | 芝2000m | ベストアプローチ (GB) Sant Elena (GB) / Efisio (GB) | 3/10 | 
| 京都 | 12R | 1000万下 3歳上 | 芝1600m | ハクサンルドルフ (JPN) キングスミール(JPN) / (Theatrical (IRE)) | Won/14 | 
| 東京 | 9R | カトレア賞 2歳・500万下 | ダ1600m | コーカス (JPN) トークショウ (GB) / (ディクタット (GB)) | 2/9 | 
| 東京 | 11R | キャピタルS 3歳上・オープン | 芝1600m | ブラックムーン (JPN) ロイヤルアタック (JPN) / (ジェネラス (IRE)) | Won/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 10R | 錦秋S 3歳上・1600万下 | ダ1600m | クインズサターン (JPN) 牡3 パイロ (USA) ケイアイベローナ (JPN) / クロフネ (USA) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 6R | 新馬 2歳 | ダ1200m | タテヤマ (JPN) 牡2 パイロ (USA) サンフィールド (JPN) / (フジキセキ (JPN)) | Won/13 | 
| 京都 | 8R | 1000万下 3歳上 | 芝2000m | リッチーリッチー (IRE) 牡3 Teofilo Nick's Nikita (IRE) / (Pivotal (GB)) | 3/9 | 
| 東京 | 8R | 秋陽ジャンプS 障害3歳上・オープン | 障害3110m | ルペールノエル (JPN) サンタママ (USA) / (Lear Fan (USA)) | 2/14 | 
| 福島 | 9R | 500万下 3歳上 | 芝1200m | オールインワン (JPN) ゴールドコイン (JPN) / (デヒア (USA)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 4R | 新馬 2歳 | 芝1600m | アロンザモナ (JPN) リザーブシート (JPN) / (クリエイター (GB)) | Won/18 | 
| 東京 | 2R | 未勝利 2歳 | ダ1600m | バスカヴィル (USA) Divalarious (USA) / (Distorted Humor (USA)) | Won/16 | 
| 東京 | 3R | 未勝利 2歳 | ダ1400m | シーエーパイロット (JPN) 牝2 パイロ (USA) シャドウファイル (JPN) / (フジキセキ (JPN)) | Won/16 | 
| 東京 | 6R | 新馬 2歳 | 芝1400m | トリリオネア (GB) 牡2 Dubawi (IRE) Many Colours (GB) / (Green Desert (USA)) | 2/13 | 
| 東京 | 8R | 500万下 3歳上 | ダ1400m | フラマブル (JPN) 牝3 パイロ (USA) モケット (USA) / (Maria's Mon (USA)) | 2/16 | 
| 東京 | 10R | 奥多摩S 3歳上・1600万下 | 芝1400m | ドーヴァー (JPN) オルダニー (USA) / Elusive Quality (USA) | 3/14 | 
| 福島 | 5R | 未勝利 障害3歳上 | 障害2750m | シゲルクロメバル (JPN) 牡3 パイロ (USA) シゲルコイヒメ (JPN) / (ストラヴィンスキー (USA)) | 2/13 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 6R | 新馬 2歳 | ダ1800m | テリトーリアル (JPN) 牡2 Teofilo(IRE) コンサヴァトワー (USA) / (Street Cry (IRE)) | 3/16 | 
| 京都 | 7R | 500万下 3歳上 | ダ1200m | アメリカントップ (USA) Parisian Affair (USA) / (Mr. Greeley (USA)) | 2/16 | 
| 東京 | 1R | 未勝利 2歳 | ダ1600m | ヨイマチグサ (JPN) 牝2 パイロ (USA) フミノタカラ (JPN) / (クロフネ (USA)) | 3/16 | 
| 東京 | 2R | 未勝利 2歳 | ダ1400m | パルフェット (JPN) 牡2 パイロ (USA) フレンチポップス (JPN) / (フレンチデピュティ (USA)) | Won/16 | 
| 福島 | 3R | 未勝利 2歳 | 芝1200m | ルミノーザ (JPN) フラワーチャンプ (JPN) / (フジキセキ (JPN)) | Won/16 | 
| 福島 | 4R | 未勝利 2歳 | 芝2000m | エンドゲーム (JPN) タイキクラリティ (JPN) / (スペシャルウィーク (JPN)) | Won/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 8R | 1000万下 3歳上 
 | 芝1600m | ハクサンルドルフ (JPN) キングスミール(JPN) / (Theatrical (IRE)) | 3/12 | 
| 福島 | 6R | 500万下 3歳上 | ダ1150m | ハヤブサゲッツ (JPN) イチゴイチエ (JPN) / (マンハッタンカフェ (JPN)) | 3/16 | 
| 福島 | 8R | 500万下 3歳上 | 芝2000m | ルネイション (JPN) パラフレーズ (GB) / (Pivotal (GB)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 5R | 新馬 2歳 | 芝1400m | パールズベスト (JPN) ハシッテホシーノ (JPN) / (アグネスタキオン (JPN)) | 2/18 | 
| 京都 | 6R | 新馬 2歳 | ダ1400m | アップビート (JPN) 牝2 パイロ (USA) ファンアンドゲイムス (IRE) / (Rahy (USA)) | Won/15 | 
| 東京 | 1R | 未勝利 2歳 | ダ1300m | ジョイフル (JPN) ティアーオブジョイ (JPN) / (Street Cry (IRE)) | Won/16 | 
| 東京 | 4R | 未勝利 2歳 | 芝1400m | ロジベスト (JPN) ワイメアビーチ (JPN) / (フジキセキ (JPN)) | 3/17 | 
| 東京 | 8R | 500万下 3歳上 | ダ1600m | サンヘレナ (JPN) 牝3 パイロ (USA) クーニャン (JPN) / (ジャングルポケット (JPN)) | 2/12 | 
| 福島 | 1R | 未勝利 2歳 | ダ1700m | エオリア (JPN) スタリア (JPN) / (アルカセット (USA)) | Won/15 | 
| 福島 | 11R | 河北新報杯 3歳上・1000万下 | 芝1200m | ヤマニンマルキーザ (JPN) ヤマニンメルベイユ (JPN) / (メジロマックイーン (JPN)) | 2/15 | 
| 福島 | 12R | 西郷特別 3歳上・500万下 | 芝1800m | ハッピームーン (JPN) オンワードミシェル (JPN) / (アンバーシヤダイ (JPN)) | Won/16 | 
| 福島 | 12R | 西郷特別 3歳上・500万下 | 芝1800m | ミスドバウィ (GB) 牝3 Dubawi(IRE) Coyote (GB) / (Indian Ridge (IRE)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 12R | 100万下 3歳上 | ダ1400m | ブライスガウ (JPN) 牝3 パイロ (USA) プリモスター (JPN) / (サンデーサイレンス (USA)) 
 | 3/16 | 
| 東京 | 12R | 三峰山特別 1000万下 | ダ1600m | クインズサターン (JPN) 牡3 パイロ (USA) ケイアイベローナ (JPN) / クロフネ (USA) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 12R | 飛翔特別 500万下 | 芝1000m | エクシードリミッツ (IRE) Welsh Diva (GB) / (Selkirk (USA)) | Won/17 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 5R | 新馬 2歳 | 芝2000m | ベストアプローチ (GB) Sant Elena (GB) / Efisio (GB) | Won/11 | 
| 京都 | 10R | 桂川S 3歳上・1600万下 | 芝1200m | フミノムーン (JPN) フミノシンデレラ (JPN) / (サンダーガルチ (USA)) | Won/13 | 
| 新潟 | 1R | 未勝利 2歳 | ダ1200m | タイセイモーション (JPN) アプリシエーション (IRE) / (Caerleon (USA)) | 3/15 | 
| 東京 | 3R | 新馬 2歳 | ダ1600m | バスカヴィル (USA) Divalarious (USA) / (Distorted Humor (USA)) | 2/16 | 
| 東京 | 5R | 500万下 3歳上 | ダ1600m | サンヘレナ (JPN) 牝3 パイロ (USA) クーニャン (JPN) / (ジャングルポケット (JPN)) | 3/11 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 5R | 新馬 2歳 | 芝1600m | アーケロンバイオ (JPN) ヒカルトキメキ (JPN) / (クロフネ (USA)) 
 | 2/12 | 
| 新潟 | 3R | 500万下 3歳上 | ダ1200m | ケルシャンス (JPN) 牝5 Dubawi (IRE) ケルアモーレ (GER) / (Monsun (GER)) | Won/15 | 
| 東京 | 1R | 未勝利 2歳 | ダ1400m | ジョイフル (JPN) ティアーオブジョイ (JPN) / (Street Cry (IRE)) 
 | 3/14 | 
| 東京 | 3R | 未勝利 2歳 | 芝1400m | スノーイルナ (JPN) スノーリンクス (USA) / (Lemon Drop Kid (USA)) | Won/17 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 4R | 新馬 2歳 | ダ1200m | トウケイライデン (JPN) 牡2 パイロ (USA) シークレットアート (JPN) バブルガムフェロー (JPN) | Won/10 | 
| 京都 | 4R | 新馬 2歳 | ダ1200m | ゼットガンバー (JPN) 牡2 パイロ (USA) ディープアイ (JPN) / (フジキセキ (JPN)) | 2/10 | 
| 京都 | 4R | 新馬 2歳 | ダ1200m | グレートコマンダー (JPN) 牝2 パイロ (USA) メイショウハイパス (JPN) / (ダンスインザダーク (JPN)) | 3/10 | 
| 新潟 | 2R | 未勝利 2歳 | 芝2000m | エンドゲーム (JPN) タイキクラリティ (JPN) / (スペシャルウィーク (JPN)) | 3/12 | 
| 東京 | 3R | 新馬 2歳 | 芝1400m | シーエーパイロット (JPN) 牝2 パイロ (USA) シャドウファイル (JPN) / (フジキセキ (JPN)) | 3/12 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 11R | 清水S 3歳上・1600万下 | 芝1600m | ムーンクレスト (JPN) ビューティーコンテスト (IRE) / (Singspiel (IRE)) | Won/11 | 
| 京都 | 12R | 1000万下 3歳上 | ダ1400m | ジープルメリア (USA) Song of Africa (USA) / (Alzao (USA)) | Won/16 | 
| 新潟 | 5R | 未勝利 2歳 | 芝1400m | アプト (JPN) フェリシタス (GB) / (キングズベスト (USA)) | 2/14 | 
| 新潟 | 8R | 500万下 3歳上 | 芝1800m | ルネイション (JPN) パラフレーズ (GB) / (Pivotal (GB)) | 2/18 | 
| 東京 | 1R | 未勝利 2歳 | ダ1400m | セラミスト (JPN) 牝2 パイロ (USA) ジャパニーズウィスパー (UAE) / (Macheavellian (USA)) | 3/16 | 
| 東京 | 9R | プラタナス賞 2歳・500万下 | ダ1600m | フィールドセンス (JPN) クロスザレイチェル (JPN) / (スペシャルウィーク (JPN)) | 3/8 | 
| 東京 | 10R | 白秋S 3歳上・1600万下 | 芝1400m | ストーミーシー (JPN) リーベストラウム (JPN) / (ゼンノエルシド (IRE)) | 3/18 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 未勝利 2歳 | ダ1400m | タイセイモーション (JPN) アプリシエーション (IRE) / (Caerleon (USA)) | 2/16 | 
| 東京 | 2R | 未勝利 2歳 | 芝1600m | シゲルタイガー (JPN) グリーンレディ (IRE) / (Green Desert (USA)) | 3/18 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 3R | 未勝利 2歳 | 芝2000m | タガノシャルドネ (JPN) ゴールデンイエラ (GB) / (Machiavellian (GB)) | 3/11 | 
| 京都 | 12R | 1000万下 3歳上 | ダ1400m | ティップトップ (JPN) 牝5 Dubawi (IRE) アドニータ (GB) / (Singspiel (IRE)) | 3/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 4R | 新馬 2歳 | ダ1400m | スプリングタイム (JPN) ヒントオブスプリング (GB) / (Seeking the Gold (USA)) | Won/14 | 
| 京都 | 7R | 500万下 3歳上 | ダ1400m | ブライスガウ (JPN) 牝3 パイロ (USA) プリモスター (JPN) / (サンデーサイレンス (USA)) | Won/16 | 
| 東京 | 6R | 500万下 3歳上 | ダ2100m | ノワールギャルソン (JPN) レッドアゲート (JPN) / (マンハッタンカフェ (JPN)) | 2/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 4R | 新馬 2歳 | ダ1200m | メダーリアフレイム (USA) Fanfire (USA) / (Elusive Quality (USA)) | Won/14 | 
| 阪神 | 4R | 未勝利 障害3歳以上 | 障害2970m | グランドデザイン (JPN) 牝4 パイロ (USA) アーバンクイーン (JPN) / (サクラバクシンオー (JPN)) | 2/7 | 
| 阪神 | 10R | 道頓堀S 3歳上・1600万下 | 芝1200m | フィドゥーシア (USA) ビリーヴ (JPN) / (サンデーサイレンス (USA)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 8R | 500万下 3歳上 | ダ1200m | タケルラグーン (JPN) 牡4 パイロ (USA) マルカサファイヤ (JPN) / (エリシオ (FR)) | 2/16 | 
| 阪神 | 10R | 芦屋川特別 3歳上・1000万下 | 芝1200m | ファインニードル (JPN) ニードルクラフト (IRE) / (Mark of Esteem (IRE)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 1R | 未勝利 2歳 | ダ1200m | セラミスト (JPN) 牝2 パイロ (USA) ジャパニーズウィスパー (UAE) / (Macheavellian (USA)) | 3/16 | 
| 阪神 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1800m | ショートストーリー (JPN) ライフストーリー (USA) / (Capote (USA)) | Won/16 | 
| 阪神 | 4R | 未勝利 障害3歳上 | 障害2970m | シゲルクロメバル (JPN) 牡3 パイロ (USA) シゲルコイヒメ (JPN) / (ストラヴィンスキー (USA)) 
 | 3/12 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 6R | 新馬 2歳 | ダ1400m | コーカス (JPN) トークショウ (GB) / (ディクタット (GB)) | Won/11 | 
| 阪神 | 8R | 500万下 3歳上 | ダ1200m | シゲルゴホウサイ (JPN) 牝4 パイロ (USA) シゲルラブスカイ (JPN) / (ボストンハーバー (USA)) | Won/16 | 
| 阪神 | 8R | 500万下 3歳上 | ダ1200m | ブルームーン (JPN) 牡4 パイロ (USA) ルアシェイア (JPN) / (フジキセキ (JPN)) | 3/16 | 
| 阪神 | 12R | 500万下 3歳上 | 芝2000m | ルナーランダー (JPN) タッチⅡ(USA) / (Pulpit (USA)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 10R | レインボーS 3歳上・1600万下 | 芝2000m | シャドウパーティー (IRE) セ7 キングズベスト(USA) Glinging Desert (IRE) / (Desert Prince (IRE)) | Won/14 | 
| 阪神 | 10R | 仲秋S 3歳上・1600万下 | 芝1400m | ムーンクレスト (JPN) ビューティーコンテスト (IRE) / (Singspiel (IRE)) | 2/11 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 1R | 未勝利 2歳 | ダ1200m | トロピカルスパート (JPN) 牝2 フリオーソ (JPN) タヒチアンメモリ (JPN) / (コマンダーインチーフ (GB)) | 2/16 | 
| 中山 | 1R | 未勝利 2歳 | ダ1200m | ブルーヘヴン (JPN) 牝2 パイロ(USA) ローズカーニバル (USA) / (Silver Deputy (USA)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 5R | 新馬 2歳 | 芝2000m | ミヤビベスト (JPN) ミヤビキララ (JPN) / (スペシャルウィーク (JPN)) | Won/8 | 
| 中山 | 9R | 木更津特別 3歳上・1000万下 | 芝1600m | ドーヴァー (JPN) オルダニー (USA) / Elusive Quality (USA) | Won/10 | 
| 中山 | 10R | ながつきS 3歳上・1600万下 | ダ1200m | モルジアナ (JPN) 牝4 Dubawi (IRE) サマーハ (GB) / (Singspiel (IRE)) | 3/16 | 
| 中山 | 12R | 1000万下 3歳上 | ダ1200m | ビービーサレンダー (JPN) 牡3 パイロ (USA) ビービーバーニング (JPN) / (バブルガムフェロー (JPN)) | 2/16 | 
| 阪神 | 1R | 未勝利 2歳 | ダ1800m | フィールドセンス (JPN) クロスザレイチェル (JPN) / (スペシャルウィーク (JPN)) | Won/16 | 
| 阪神 | 7R | 500万下 3歳上 | ダ1200m | ブルームーン (JPN) 牡4 パイロ (USA) ルアシェイア (JPN) / (フジキセキ (JPN)) | 3/16 | 
| 阪神 | 10R | 西宮S 3歳上・1600万下 | 芝1800m | ブラックムーン (JPN) ロイヤルアタック (JPN) / (ジェネラス (IRE)) | Won/8 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 12R | 500万下 3歳上 | ダ1200m | タケルラグーン (JPN) 牡4 パイロ (USA) マルカサファイヤ (JPN) / (エリシオ (FR)) | 2/16 | 
| 阪神 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1200m | アマルティア (JPN) エミネントシチー (JPN) / (ブライアンズタイム (USA)) | Won/16 | 
| 阪神 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1200m | レディオブフレイム (JPN) 牝3 パイロ (USA) レディミドルトン (USA) / (Kingmambo (USA)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1000m | スワーヴラーシド (FR) Marania (IRE) / (Marju (IRE)) | Won/12 | 
| 札幌 | 8R | 500万下 3歳上 | ダ1700m | サンヘレナ (JPN) 牝3 パイロ (USA) クーニャン (JPN) / (ジャングルポケット (JPN)) | 3/13 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 11R | 北九州短距離S 3歳上・1600万下 | 芝1200m | プレイズエターナル(JPN) メイビーフォーエヴァー (GB) / (Zafonic (USA)) | 2/11 |