| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 10R | きんもくせい特別 2歳・500万下 
 | 芝1600m | アースウィンド (JPN) ベストオブチャンス (JPN) / (サクラローレル (JPN)) | 3/11 | 
| 東京 | 11R | 天皇賞(秋・G1) 3歳上・オープン 
 | 芝2000m | エイシンフラッシュ (JPN) ムーンレディ (GER) / (Platini (GER)) | 3/17 | 
| 東京 | 12R | 河口湖特別 3歳上・1000万下 | ダ1400m | ストーミングスター (JPN) ナナツボシ (USA) / (サザンヘイロー (USA)) | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 未勝利 2歳 | 芝1400m | リヴィアード (JPN) ダイアゴネル (IRE) / (Darshaan (GB)) | 3/13 | 
| 京都 | 5R | 新馬 2歳 | 芝2000m | ミヤビジャスパー (JPN) ミヤビキララ (JPN) / (スペシャルウィーク (JPN)) | 3/11 | 
| 京都 | 10R | 八坂ステークス 3歳上・1600万下 | 芝1800m | アルキメデス (JPN) アーキオロジー (USA) / (Seeking the Gold (USA)) | Won/10 | 
| 新潟 | 12R | 寺泊特別 3歳上・500万下 | 芝1400m | ヒュウマ (USA) Moravia (USA) / (A.P. Indy (USA)) | Won/18 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 8R | かえで賞 2歳・500万下 | 芝1200m | シゲルカガ (JPN) 牡2 パイロ (USA) アレグレッツァ (JPN) / (シャンハイ (USA)) | Won/16 | 
| 京都 | 8R | かえで賞 2歳・500万下 | 芝1200m | ブルーストーン (JPN) オルダニー (USA) / (Elusive Quality (USA)) | 3/16 | 
| 京都 | 11R | 菊花賞 (G1) オープン・3歳 | 芝3000m | バンデ (IRE) Logica (IRE) / (Priolo (IRE)) | 3/18 | 
| 新潟 | 1R | 未勝利 2歳 | 芝1200m | ブレイクアウト (JPN) 牡2 コマンズ (AUS) マルヴァーンスプリング (USA) / (Silver Deputy (CAN)) | 2/12 | 
| 東京 | 3R | 新馬 2歳 | ダ1400m | ブルーボサノヴァ (JPN) 牝2 パイロ (USA) トーヨーサンバ (JPN) / (ティンバーカントリー (USA)) | Won/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 3R | 未勝利 2歳 | 芝2000m | ショウナンガラシャ (JPN) ショウナンマドンナ (JPN) / (サンダーガルチ (USA)) | 3/10 | 
| 新潟 | 11R | 1000万下 3歳上 | ダ1200m | フリスコベイ (USA) Hard Spun (USA) / (El Prado (IRE)) | 3/15 | 
| 新潟 | 12R | 500万下 3歳上 | 芝1200m | テーオートマホーク (JPN) ルックアミリオン (JPN) / (フレンチデピュティ (USA)) | 3/18 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 大井 | 11R | ハイセイコー記念 2歳オープン重賞 | ダ1600m | ブラックヘブン (JPN) 牡2 パイロ (USA) トロピカルシルキー (JPN) / (Alwuhush (USA)) | Won/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 7R | 500万下 3歳上 | ダ1200m | ハーロンベイ (JPN) コージーベイ (USA) / (Storm Cat (USA)) | Won/15 | 
| 京都 | 9R | 円山特別 3歳上・1000万下 | ダ1200m | マルヴァーンヒルズ (JPN) マルヴァーンスプリング (USA) / (Silver Deputy (CAN)) | Won/16 | 
| 東京 | 12R | 1000万下 3歳上 | ダ1300m | フロリダブルー (USA) Word o' Wisdom (USA) / (ヘネシー (USA)) | 2/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 8R | 500万下 3歳上 | ダ1200m | シルクバーニッシュ (JPN) ビービーバーニング (JPN) / (バブルガムフェロー (JPN)) | 3/14 | 
| 東京 | 7R | 500万下 3歳上 | 芝1400m | ヒュウマ (USA) Moravia (USA) / (A.P. Indy (USA)) | 3/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 未勝利 2歳 | ダ1400m | ヒシサブリナ (USA) ヒシカツバラード (USA) / (Saint Ballado (CAN)) | 2/16 | 
| 東京 | 9R | 500万下 2歳 | ダ1600m | アースコネクター (USA) Rahy Connection (USA) / (Rahy (USA)) | 3/16 | 
| 東京 | 11R | 白秋ステークス 3歳上・1600万下 | 芝1400m | セイクレットレーヴ (JPN) エルメスティアラ (JPN) / (ブライアンズタイム (USA)) | 2/18 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 7R | 500万下 3歳上 | ダ1900m | ナムララオウ (JPN) ナムラシゲコ (JPN) / (エンドスウィープ (USA)) | 3/15 | 
| 新潟 | 6R | 500万下 3歳上 | ダ1200m | ヤマニンブルジョン (JPN) ヤマニンパラダイス (USA) / (Danzig (USA)) | Won/14 | 
| 東京 | 11R | 毎日王冠 (G2) 3歳上・オープン | 芝1800m | エイシンフラッシュ (JPN) ムーンレディ (GER) / (Platini (GER)) | Won/11 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 5R | 新馬 2歳 | 芝1600m | ダイヤモンドハイ (JPN) ルックアミリオン (JPN) / (フレンチデピュティ (USA)) | 2/15 | 
| 新潟 | 2R | 未勝利 2歳 | 芝1600m | ドラゴンスパン (USA) Ammalu (USA) / (ボストンハーバー (USA)) | 3/13 | 
| 新潟 | 2R | 未勝利 2歳 | 芝1600m | エイシンエルヴィン (IRE) La Ina (GER) / (Monsun (GER)) | Won/13 | 
| 新潟 | 8R | 500万下 3歳上 | 芝1200m | ケイアイヴァーゲ (JPN) イソシギ (JPN) / (タイキシャトル (USA)) | 2/17 | 
| 新潟 | 10R | 飛翼特別 3歳上・500万下 | 芝1000m | モーニングムーン (JPN) モーニングタイド (USA) / (Seeking the Gold (USA)) | 2/18 | 
| 東京 | 1R | 未勝利 2歳 | ダ1400m | ダンディーライアン (JPN) 牡2 パイロ (USA) サンゴノウミヲ (JPN) / (フジキセキ (JPN)) | 3/16 | 
| 東京 | 11R | ペルセウスステークス 3歳上・オープン | ダ1400m | キズマ (JPN) ハンドオブフェイト (IRE) / (ジェイドロバリー (USA)) 
 | 2/16 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 園田 | 4R | 2歳4組 2歳 | ダ1400m | コヒル (JPN) 牝2 コマンズ (AUS) ミュージカルⅡ (IRE) / (In The Wings (GB)) | Won/12 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 門別 | 8R | 2歳4組 2歳 | ダ1200m | リンノフォーマリア (JPN) 牝2 パイロ (USA) ウマヒトスジ (JPN) / (Tale of the Cat (USA)) | Won/11 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 8R | 500万下 3歳上 | 芝1600m | ロベルクランツ (JPN) アルフェッカ (JPN) / (ダンシングブレーヴ (USA)) | 2/16 | 
| 中山 | 11R | スプリンターズステークス (G1) 3歳上・オープン | 芝1200m | ハクサンムーン (JPN) チリエージェ (JPN) / (サクラバクシンオー (JPN)) | 2/16 | 
| 阪神 | 8R | 500万下 3歳上 | ダ1200m | サンライズマーチ (JPN) オールウェイズウィリング (USA) / (Elusive Quality (USA)) | 2/15 | 
| 阪神 | 9R | 兵庫特別 3歳上・1000万下 | 芝2400m | バンデ (IRE) Logica (IRE) / (Priolo (USA)) | Won/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 4R | 未勝利 3歳 | ダ1800m | ワースムーン (JPN) キミーズキッド (USA) / (Exploit (USA)) | Won/16 | 
| 阪神 | 9R | ヤマボウシ賞 2歳・500万下 | ダ1400m | アースコネクター (USA) Rahy Connection (USA) / (Rahy (USA)) | 2/12 | 
| 阪神 | 9R | ヤマボウシ賞 2歳・500万下 | ダ1400m | ルイカズマ (JPN) 牡2 パイロ (USA) グランドホイッスル (JPN) / (シアトルスズカ (JPN)) | 3/12 | 
| 阪神 | 10R | 芦屋川特別 3歳上・1000万下 | 芝1200m | ワールンガ (JPN) カトゥーンバ (GB) / (Forest Wildcat (USA)) | 3/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 6R | 新馬 2歳 | 芝1200m | ロココ (JPN) 牝2 コマンズ (AUS) ハギノルチェーレ (JPN) / (ダンスインザダーク (JPN)) | 2/13 | 
| 阪神 | 6R | 500万下 3歳上 | ダ1400m | マルヴァーンヒルズ (JPN) マルヴァーンスプリング (USA) / (Silver Deputy (CAN)) | Won/16 | 
| 阪神 | 6R | 500万下 3歳上 | ダ1400m | ハーロンベイ (JPN) コージーベイ (USA) / (Storm Cat (USA)) | 3/16 | 
| 阪神 | 9R | 甲東特別 3歳上・1000万下 | 芝1600m | アドマイヤドバイ (JPN) ロイヤルカード (JPN) / (サンデーサイレンス (USA)) | Won/11 | 
| 佐賀 | 3R | 2歳2組 2歳 | ダ1300m | デドコガイイ (JPN) 牝2 パイロ (USA) サマーセレナーデ (GB) / (Sadler's Wells (USA)) | Won/10 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1800m | エターナルヒーロー (JPN) エイダイヒロイン (JPN) / (ダンシングブレーヴ (USA)) | 2/16 | 
| 中山 | 11R | セプテンバーステークス 3歳上・1600万下 | 芝1200m | プレイズエターナル (JPN) メイビーフォーエヴァー (GB) / (Zafonic (USA)) | Won/16 | 
| 阪神 | 5R | 新馬 2歳 | 芝1200m | カワカミマゴコロ (JPN) 牝2 パイロ (USA) リバーサウンド (JPN) / (ブライアンズタイム (USA)) | 2/8 | 
| 阪神 | 11R | 大阪スポーツ杯 3歳上・1600万下 | ダ1400m | キズマ (JPN) ハンドオブフェイト (IRE) / (ジェイドロバリー (USA)) | Won/10 | 
| 阪神 | 12R | 500万下 3歳上 | 芝1400m | ウイングザムーン (JPN) ウイングドキャット (USA) / (Storm Cat (USA)) | Won/18 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 7R | 500万下 3歳上 | 芝1800m | ロベルクランツ (JPN) アルフェッカ (JPN) / ダンシングブレーヴ (USA) | 2/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 10R | オークランドレーシングクラブトロフィー 3歳上・1600万下 | ダ1800m | ジョヴァンニ (JPN) オータムメロディ (FR) / Kingmambo (USA) | Won/12 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 6R | 新馬 2歳 | ダ1800m | メイプルレジェンド (JPN) 牡2 パイロ (USA) ヒシシンエイ (JPN) / (スペシャルウィーク (JPN)) | Won/16 | 
| 阪神 | 2R | 未勝利 2歳 | 芝1400m | バーンアウル (JPN) 牝2 コマンズ (AUS) チェルビム (JPN) / (サンデーサイレンス (USA)) | 2/15 | 
| 阪神 | 8R | 500万下 3歳上 | ダ1400m | マルヴァーンヒルズ (JPN) マルヴァーンスプリング (USA) / (Silver Deputy (CAN)) | 2/16 | 
| 阪神 | 11R | セントウルステークス (G2) 3歳上・オープン | 芝1200m | ハクサンムーン (JPN) チリエージェ (JPN) / (サクラバクシンオー (JPN)) | Won/13 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1200m | ナムライッポン (JPN) ナムラハル (JPN) / (アドマイヤベガ (JPN)) | Won/16 | 
| 阪神 | 2R | 未勝利 2歳 | 芝1600m | エイシンエルヴィン (IRE) La Ina (GER) / (Monsun (GER)) | 3/13 | 
| 阪神 | 6R | 未勝利 3歳 | ダ1400m | セイウンラードゥガ (JPN) アラビックソング (IRE) / (Alhaarth (IRE)) | 3/16 | 
| 阪神 | 7R | 新馬 2歳 | 芝1400m | バトルムーングロウ (JPN) ポリリズム (JPN) / (バチアー (IRE)) | 2/14 | 
| 阪神 | 7R | 新馬 2歳 | 芝1400m | バトルムーングロウ (JPN) ポリリズム (JPN) / (バチアー (IRE)) | 2/14 | 
| 阪神 | 8R | 500万下 3歳上 | 芝2000m | アドマイヤツヨシ (JPN) タイムフェアレディ (JPN) / (メジロマックイーン (JPN)) | 2/11 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1700m | フリティラリア (JPN) リリウム (JPN) / (クロフネ (USA)) 
 | Won/13 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 1R | 未勝利 2歳 | ダ1700m | ドラゴンスパン (USA) 牡2 Hard Spun (USA) / Ammalu (ボストンハーバー (USA)) | 3/13 | 
| 小倉 | 1R | 未勝利 2歳 | 芝1200m | ワクワクキリシマ (JPN) 牝2 ストーミングホーム (GB) / デザートチル (USA) (Red Ransom (USA)) | Won/18 | 
| 小倉 | 2R | 未勝利 2歳 | 芝1800m | アーブル (JPN) 牡2 ディープスカイ (JPN) / ヘイハニー (JPN) (Cherokee Run (USA)) | Won/14 | 
| 小倉 | 6R | 未勝利 3歳 | ダ1700m | メイショウヨウコウ (JPN) ディプロマティスト (JPN) / (ジェネラス (IRE)) | 2/16 | 
| 小倉 | 10R | 玄海特別 3歳上・1000万下 | 芝2000m | スノードン (JPN) スノーリンクス (USA) / (Lemon Drop Kid (USA)) | Won/15 | 
| 新潟 | 3R | 未勝利 3歳 | ダ1800m | エターナルヒーロー (JPN) セ3 ストーミングホーム (GB) / エイダイヒロイン (JPN) (ダンシングブレーヴ (USA)) | 2/15 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 門別 | 6R | 2歳1組特選 2歳 | ダ1400m | フラッシュモブ (JPN) 牝2 パイロ (USA) カジュアルクイーン (JPN) / (キングカメハメハ (JPN)) | Won/8 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 1R | 未勝利 | 芝1400m | ルイカズマ (JPN) | 3/10 | 
| 函館 | 1R | 未勝利 | 芝1200m | ドラゴンスパン (USA) | 2/12 | 
| 函館 | 4R | 未勝利 | ダ1700m | ゴールデンステッキ (USA) | 3/11 | 
| 函館 | 11R | 未勝利 | ダ1700m | ファインチョイス (JPN) | Won/14 | 
| 函館 | 11R | 未勝利 | ダ1700m | アットウィル (JPN) | 2/14 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 門別 | 5R | フレッシュチャレンジ競走 | ダ1200m | リンノフォーマリア (JPN) | Won/10 | 
| 競馬場 | レース番号 | レース | 距離 | 競走馬 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 3R | 未勝利 | 芝1200m | ムーンメイヴン (JPN) | 3/16 | 
| 函館 | 4R | 未勝利 | ダ1700m | メイショウバッカス (JPN) | 3/11 | 
| 函館 | 5R | 新馬 | 芝1200m | ドラゴンスパン (USA) | 2/9 | 
| 函館 | 6R | 未勝利 | 芝2600m | オムニバス (JPN) | Won/13 | 
| 函館 | 7R | 3歳上 | ダ1000m | マスターエクレール (USA) | 2/12 | 
| 函館 | 11R | 大沼ステークス | ダ1700m | エアハリファ (USA) | 2/13 | 
| 函館 | 11R | 大沼ステークス | ダ1700m | メダリアビート (USA) | 3/13 | 
| 東京 | 4R | 未勝利 | 芝1400m | エターナルスター (JPN) | 3/16 | 
| 東京 | 11R | パラダイスステークス | 芝1400m | レオアクティブ (JPN) | 3/11 | 
| 阪神 | 6R | 3歳上 | ダ1400m | コズミックショア (USA) | 2/16 | 
| 阪神 | 7R | 3歳上 | 芝2000m | マコトブリジャール (JPN) | 3/10 |