Up Mei J 2019 F Furioso - Hoyo Turning (Mejiro McQueen)
Date | Position | Runners | Race | Type | Distance | Course | Country | Earnings |
05-Oct-23 | 6 | 12 | Purse Race | Conditions | 8.45f (A) | Nagoya | JPN | ¥0 |
08-Sep-23 | 1 | 11 | Purse Race | Conditions | 7.45f (A) | Nagoya | JPN | ¥450,000 |
11-Aug-23 | 4 | 10 | Purse Race | Conditions | 7.45f (A) | Nagoya | JPN | ¥68,000 |
29-Jun-23 | 4 | 12 | Purse Race | Conditions | 7.45f (A) | Nagoya | JPN | ¥68,000 |
16-Jun-23 | 7 | 12 | Purse Race | Conditions | 7.45f (A) | Nagoya | JPN | ¥0 |
18-May-23 | 1 | 12 | Purse Race | Conditions | 4.57f (A) | Nagoya | JPN | ¥450,000 |
24-Apr-23 | 7 | 11 | Purse Race | Conditions | 7.45f (A) | Nagoya | JPN | ¥0 |
11-Apr-23 | 1 | 12 | Purse Race | Conditions | 4.57f (A) | Nagoya | JPN | ¥450,000 |
04-Jan-23 | 2 | 10 | Purse Race | Conditions | 7.45f (A) | Nagoya | JPN | ¥116,000 |
16-Dec-22 | 2 | 8 | Purse Race | Conditions | 7.45f (A) | Nagoya | JPN | ¥149,000 |
23-Nov-22 | 2 | 12 | Purse Race | Conditions | 7.45f (A) | Nagoya | JPN | ¥116,000 |
09-Nov-22 | 4 | 12 | Purse Race | Conditions | 4.57f (A) | Nagoya | JPN | ¥46,000 |
26-Oct-22 | 3 | 12 | Purse Race | Conditions | 4.57f (A) | Nagoya | JPN | ¥70,000 |
27-Sep-22 | 12 | 12 | Purse Race | Conditions | 8.45f (A) | Nagoya | JPN | ¥0 |
12-Sep-22 | 9 | 10 | Purse Race | Conditions | 8.45f (A) | Nagoya | JPN | ¥0 |
31-Aug-22 | 7 | 7 | Purse Race | Conditions | 9.94f (A) | Nagoya | JPN | ¥0 |
03-Aug-22 | 7 | 10 | Purse Race | Conditions | 7.45f (A) | Nagoya | JPN | ¥0 |
18-Jul-22 | 6 | 11 | Purse Race | Conditions | 7.45f (A) | Nagoya | JPN | ¥0 |
04-Jul-22 | 5 | 11 | Purse Race | Conditions | 8.45f (A) | Nagoya | JPN | ¥56,000 |
21-Apr-22 | 9 | 9 | Purse Race | Conditions | 8.45f (A) | Nagoya | JPN | ¥0 |
08-Mar-22 | 8 | 11 | Chukyo Pegastar Cup | Conditions | 7.95f (A) | Nagoya | JPN | ¥0 |
15-Feb-22 | 4 | 5 | Purse Race | Conditions | 7.95f (A) | Nagoya | JPN | ¥72,000 |
01-Feb-22 | 6 | 9 | Baio Sho | Conditions | 8.95f (A) | Nagoya | JPN | ¥0 |
18-Jan-22 | 5 | 7 | Purse Race | Conditions | 6.96f (A) | Nagoya | JPN | ¥48,000 |
01-Jan-22 | 7 | 9 | Purse Race | Conditions | 7.95f (A) | Nagoya | JPN | ¥0 |
08-Dec-21 | 2 | 9 | Purse Race | Conditions | 6.96f (T) | Nagoya | JPN | ¥230,000 |
30-Nov-21 | 3 | 7 | Purse Race | Conditions | 6.96f (T) | Nagoya | JPN | ¥130,000 |
16-Nov-21 | 7 | 12 | Purse Race | Conditions | 7.95f (T) | Nagoya | JPN | ¥0 |
02-Nov-21 | 6 | 10 | Purse Race | Conditions | 6.96f (T) | Nagoya | JPN | ¥0 |
29-Sep-21 | 7 | 9 | Purse Race | Conditions | 6.96f (T) | Nagoya | JPN | ¥0 |
15-Sep-21 | 1 | 8 | Purse Race | Conditions | 6.96f (T) | Nagoya | JPN | ¥720,000 |
01-Sep-21 | 2 | 9 | Purse Race | Conditions | 6.96f (T) | Nagoya | JPN | ¥166,000 |
19-Aug-21 | 5 | 10 | Purse Race | Conditions | 6.96f (T) | Nagoya | JPN | ¥144,000 |
05-Aug-21 | 5 | 9 | Purse Race | Conditions | 6.96f (T) | Nagoya | JPN | ¥58,000 |
22-Jul-21 | 4 | 10 | Purse Race | Conditions | 6.96f (T) | Nagoya | JPN | ¥86,000 |
09-Jul-21 | 3 | 4 | Purse Race | Conditions | 3.98f (T) | Nagoya | JPN | ¥130,000 |
01-Jul-21 | 4 | 10 | Purse Race | Conditions | 3.98f (T) | Nagoya | JPN | ¥86,000 |
18-Jun-21 | 5 | 9 | Purse Race | Conditions | 3.98f (T) | Nagoya | JPN | ¥128,000 |
Furioso | Brian's Time | Roberto | Hail To Reason | Turn-to |
Nothirdchance |
Bramalea | Nashua |
Rarelea |
Kelley's Day | Graustark | Ribot |
Flower Bowl |
Golden Trail | Hasty Road |
Sunny Vale |
Fursa | Mr Prospector | Raise A Native | Native Dancer |
Raise You |
Gold Digger | Nashua |
Sequence |
Baya | Nureyev | Northern Dancer |
Special |
Barger | Riverman |
Trillion |
Hoyo Turning | Mejiro McQueen | Mejiro Titan | Mejiro Asama | Partholon |
Sweet Sixteen 1951 |
Cheryl | Snob |
Chanel |
Mejiro Aurola | Remand 1965 | Alcide |
Admonish |
Mejiro Iris | Hindostan |
Asama Yuri 1959 |
Dancing Ruler | Northern Dictator | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma |
Dictates | Bold Ruler |
Punctilious |
Hoyo Silver | Great White Way | Court Martial |
Broadway |
Meiji Zakura 1964 | Tiepolo 1955 |
Dashing Lass 1950 |